AMD E2-9000
AMD E2-9000, Stoney Ridge serisi işlemciler arasındaki en zayıf model. Sistem çipi 1.8-2.2 GHz hız aralığına sahip iki işlemciden oluşmakta ve 600 MHz hıza kadar çıkabilen Radeon R2 grafik kartının yanı sıra tek kanallı DDR4-1866 bellek kontrolörü ile gelmekte. H.265 vşdeo motoru tüm giriş/çıkış bağlantılarına sahip. Eski E2-9010 ile kıyaslandığında E2-9000 daha düşük temel saat hızına sahip.
Mimari
Stoney Ridge, Carrizo serisinin devamı olarak karşımıza çıkıyor ve tasarımları neredeyse aynı. Optimize edilen üretim süresi ve adha agresif Boost davranışı ile aynı güç tüketiminde biraz daha yüksek saat hızlarına çıkmak mümkün. Bellek kontrolörü artık DDR4 desteği sunmakta. Stoney Ridge daha küçük tek ve çift çekirdekli çipleri hedeflerken Bristol Ridge daha büyük 4 çekirdekli ve çift kanallı bellek kontrolörlü çipleri hedeflemekte. Daha fazla teknik detayı ilgili makalelerimizden edinebilirsiniz:
AMD'nin Bristol Ridge ve Stoney Ridge mimarisi
AMD: Bristol Ridge APU duyuruldu
Performans
AMD, E2-9000 modelinin güç tüketimini 10 Watt olarak belirtiyor. Bu da işlemcinin ince ve hafif notebooklar için uygun olduğu anlamına gelmekte.
Kod adı | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1200 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler AMD E2-9000 işlemci
HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Dış inceleme » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
Dış inceleme » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP