İlk izlenimler: Lenovo ThinkPad T480s (i5, WQHD) Laptop
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
|
Aydınlatma: 91 %
Batarya modunda parlaklık: 351 cd/m²
Kontrast: 765:1 (Siyah: 0.46 cd/m²)
ΔE Color 3.3 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 5.3 | 0.5-98 Ø5.2
98% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
68.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
74.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
97.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
72.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.22
Lenovo ThinkPad T480s-20L8S02D00 LP140QH2-SPB1, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 B140QAN01.5, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR006FGE LEN40AA (LP140QH2-SPB1), , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS03900 B140QAN02.0, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE N140HCA-EAB, , 1920x1080, 14" | HP EliteBook 840 G4-Z2V45ES ABD LGD04F3, , 2560x1440, 14" | Dell Latitude 7480 LG Philips LGD0557, , 1920x1080, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -5% | 1% | 19% | -41% | -7% | -9% | |
Display P3 Coverage | 72.8 | 69 -5% | 73.5 1% | 87.7 20% | 41.6 -43% | 66.2 -9% | 65.4 -10% |
sRGB Coverage | 97.9 | 95.1 -3% | 98.4 1% | 100 2% | 61.9 -37% | 94.1 -4% | 92.3 -6% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 74.1 | 69.6 -6% | 74.5 1% | 99.9 35% | 43.06 -42% | 67.2 -9% | 65.8 -11% |
Response Times | -11% | 14% | -38% | -14% | 12% | -8% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 38.4 ? | 46.4 ? -21% | 35.6 ? 7% | 59.2 ? -54% | 41.6 ? -8% | 37.2 ? 3% | 40.8 ? -6% |
Response Time Black / White * | 28.4 ? | 28.8 ? -1% | 22.4 ? 21% | 34.4 ? -21% | 34 ? -20% | 22.8 ? 20% | 31.2 ? -10% |
PWM Frequency | |||||||
Screen | -13% | 1% | 39% | -23% | -0% | 11% | |
Brightness middle | 352 | 327 -7% | 342 -3% | 578 64% | 306 -13% | 340 -3% | 344 -2% |
Brightness | 343 | 311 -9% | 337 -2% | 533 55% | 287 -16% | 304 -11% | 321 -6% |
Brightness Distribution | 91 | 88 -3% | 87 -4% | 84 -8% | 88 -3% | 81 -11% | 85 -7% |
Black Level * | 0.46 | 0.25 46% | 0.37 20% | 0.38 17% | 0.3 35% | 0.32 30% | 0.32 30% |
Contrast | 765 | 1308 71% | 924 21% | 1521 99% | 1020 33% | 1063 39% | 1075 41% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.3 | 6.1 -85% | 3.6 -9% | 1.9 42% | 6.2 -88% | 4.3 -30% | 2.6 21% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 7.3 | 12.2 -67% | 7.7 -5% | 3.8 48% | 13.6 -86% | 7.5 -3% | 7.8 -7% |
Greyscale dE 2000 * | 5.3 | 8.8 -66% | 5.8 -9% | 3 43% | 5.8 -9% | 5.3 -0% | 2.6 51% |
Gamma | 2.22 99% | 2.18 101% | 2.2 100% | 2.14 103% | 2.04 108% | 2.18 101% | 2.28 96% |
CCT | 6452 101% | 6172 105% | 6693 97% | 6377 102% | 6277 104% | 7016 93% | 7050 92% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 68.4 | 61.56 -10% | 68.8 1% | 88.8 30% | 39.62 -42% | 60.9 -11% | 65.82 -4% |
Color Space (Percent of sRGB) | 98 | 94.88 -3% | 98.5 1% | 100 2% | 61.44 -37% | 94.2 -4% | 92.27 -6% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 0.8 | ||||||
Total Average (Program / Settings) | -10% /
-11% | 5% /
3% | 7% /
25% | -26% /
-25% | 2% /
-0% | -2% /
5% |
* ... smaller is better
Lenovo ThinkPad T480s-20L8S02D00 i5-8250U, UHD Graphics 620, 57 Wh | Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00 i7-7600U, HD Graphics 620, 51 Wh | Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE i5-7200U, HD Graphics 620, 48 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS03900 i5-8550U, UHD Graphics 620, 57 Wh | HP EliteBook 840 G4-Z2V49ET ABD i5-7200U, HD Graphics 620, 51 Wh | Dell Latitude 7480 i7-7600U, HD Graphics 620, 60 Wh | Fujitsu LifeBook U747 i5-7200U, HD Graphics 620, 50 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Runtime | -30% | -16% | -12% | -6% | 34% | -26% | |
H.264 | 721 | 454 -37% | 623 -14% | 566 -21% | 591 -18% | 490 -32% | |
WiFi v1.3 | 537 | 417 -22% | 438 -18% | 519 -3% | 571 6% | 719 34% | 430 -20% |
Yeni T480s hakkındaki ilk izlenimlerimiz oldukça pozitif. Lenovo daha verimli WQHD ekranı kullanıp farkedilir şekilde batarya kullanım süresini arttırmayı başarmış.
Performans kullanımı ise ilginç bir hikayeye dönüşüyor. Core i5-8250U harika bir performans sunup, soğutma ile sıcaklık üretimi arasındaki dengeyi tutturmuş gibi. Yüzey sıcaklıkları halen farkedilir derecede yüksek olsa da X1 Carbon 2018 modelinden daha düşük. Fan sesi rahatsız edici değil. Aynı soğutma sisteminin MX 150 grafik kartı ile gelen modellerde de kullanılmasını bekleyebiliriz.