İlk izlenimler: Microsoft Surface Book 2
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
|
Aydınlatma: 89 %
Batarya modunda parlaklık: 385 cd/m²
Kontrast: 1833:1 (Siyah: 0.21 cd/m²)
ΔE Color 1.6 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 1.5 | 0.5-98 Ø5.2
95.9% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
64% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
69.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
95.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.22
Microsoft Surface Book 2 Panasonic MEI96A2 , , 3000x2000, 13.5" | Microsoft Surface Book with Performance Base Panasonic MEI96A2, , 3000x2000, 13.5" | Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 AU Optronics B139HAN03.0, , 1920x1080, 13.9" | Microsoft Surface Pro 4 Core i7 Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, , 2736x1824, 12.3" | Microsoft Surface Laptop i7 ID: MEI96A2, Name: Panasonic VVX14T092N00, , 2256x1504, 13.5" | Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 APPA034, , 2560x1600, 13.3" | Razer Blade (2017) LP140WF3-SPD1, , 1920x1080, 14" | Gigabyte Aero 14-K7 LG Philips LP140QH1-SPF1 (LGD049A), , 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -2% | -7% | 0% | 25% | -5% | |||
Display P3 Coverage | 67.9 | 66.4 -2% | 62.5 -8% | 66.9 -1% | 98.6 45% | 65.1 -4% | ||
sRGB Coverage | 95.7 | 95.4 0% | 91.7 -4% | 97.5 2% | 100 4% | 91.2 -5% | ||
AdobeRGB 1998 Coverage | 69.4 | 67.6 -3% | 64.1 -8% | 68.6 -1% | 86.5 25% | 65.9 -5% | ||
Response Times | -20% | 4% | -6% | -2% | 35% | 20% | ||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 52.8 ? | 61 ? -16% | 46 ? 13% | 48.4 ? 8% | 48 ? 9% | 25.2 ? 52% | 40 ? 24% | |
Response Time Black / White * | 30 ? | 37 ? -23% | 31.6 ? -5% | 35.6 ? -19% | 33.6 ? -12% | 24.8 ? 17% | 25.2 ? 16% | |
PWM Frequency | 10420 | 119000 ? | 21370 | 130 ? | ||||
Screen | -17% | -94% | -7% | -28% | 8% | -62% | -59% | |
Brightness middle | 385 | 459 19% | 297.9 -23% | 436.7 13% | 398 3% | 551 43% | 272 -29% | 277 -28% |
Brightness | 372 | 423 14% | 278 -25% | 433 16% | 393 6% | 514 38% | 277 -26% | 252 -32% |
Brightness Distribution | 89 | 86 -3% | 81 -9% | 87 -2% | 89 0% | 88 -1% | 84 -6% | 84 -6% |
Black Level * | 0.21 | 0.37 -76% | 0.44 -110% | 0.326 -55% | 0.42 -100% | 0.48 -129% | 0.26 -24% | 0.27 -29% |
Contrast | 1833 | 1241 -32% | 677 -63% | 1340 -27% | 948 -48% | 1148 -37% | 1046 -43% | 1026 -44% |
Colorchecker dE 2000 * | 1.6 | 2.28 -43% | 5.1 -219% | 1.82 -14% | 0.8 50% | 4.59 -187% | 4.26 -166% | |
Colorchecker dE 2000 max. * | 4.5 | 3.61 20% | 11 -144% | 1.4 69% | 8.49 -89% | 8.37 -86% | ||
Greyscale dE 2000 * | 1.5 | 2.48 -65% | 6.7 -347% | 1.44 4% | 1 33% | 4.28 -185% | 4.32 -188% | |
Gamma | 2.22 99% | 2.5 88% | 2.9 76% | 2.1 105% | 2.16 102% | 2.23 99% | 2.37 93% | |
CCT | 6502 100% | 8602 76% | 6839 95% | 6560 99% | 6672 97% | 6848 95% | 7298 89% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 64 | 62 -3% | 64.1 0% | 62.3 -3% | 55 -14% | 59 -8% | ||
Color Space (Percent of sRGB) | 95.9 | 96 0% | 91.7 -4% | 97.5 2% | 83 -13% | 91 -5% | ||
Total Average (Program / Settings) | -13% /
-14% | -32% /
-64% | -4% /
-6% | -28% /
-28% | 10% /
11% | -14% /
-46% | -15% /
-38% |
* ... smaller is better
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 | |
Gigabyte Aero 14-K7 | |
Razer Blade (2017) | |
Microsoft Surface Laptop i7 | |
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 | |
Dell XPS 13 i5-8250U | |
Microsoft Surface Book with Performance Base | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
CPU Multi 64Bit | |
Gigabyte Aero 14-K7 | |
Razer Blade (2017) | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 | |
Dell XPS 13 i5-8250U | |
Microsoft Surface Laptop i7 | |
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Book with Performance Base |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Razer Blade (2017) | |
Gigabyte Aero 14-K7 | |
Asus ROG Strix GL703VD-DB74 | |
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Microsoft Surface Book with Performance Base | |
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Laptop i7 | |
Microsoft Surface Laptop i7 | |
Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 | |
Dell XPS 13 i5-8250U |
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Razer Blade (2017) | |
Gigabyte Aero 14-K7 | |
Asus ROG Strix GL703VD-DB74 | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Microsoft Surface Book with Performance Base | |
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Laptop i7 | |
Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 |
Microsoft Surface Book 2 i7-8650U, GeForce GTX 1050 Mobile, 75 Wh | Microsoft Surface Book with Performance Base 6600U, GeForce GTX 965M, 78 Wh | Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 i5-8550U, UHD Graphics 620, 70 Wh | Microsoft Surface Pro 4 Core i7 6650U, Iris Graphics 540, 38 Wh | Microsoft Surface Laptop i7 i7-7660U, Iris Plus Graphics 640, 45 Wh | Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 i5-7267U, Iris Plus Graphics 650, 49.2 Wh | Razer Blade (2017) i7-7700HQ, GeForce GTX 1060 Mobile, 70 Wh | Gigabyte Aero 14-K7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 94.24 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Runtime | -13% | 3% | -56% | -32% | -22% | -18% | -19% | |
WiFi v1.3 | 663 | 576 -13% | 685 3% | 293 -56% | 454 -32% | 519 -22% | 545 -18% | 536 -19% |
Witcher 3 ultra | 230 |
Birkaç saatlik kullanımın ardından Surface Book 2 için makul bir cihaz diyebiliriz. İşlemci oldukça daha güçlü, özellikle kısa süreli kullanımlarda. Maksimum performans uzun süre sağlanamıyor. Güç tüketimi tüm çekirdekler kullanıldığında 30Wden yüksek olacağı için ince bir tablette bu şekilde bir performansı uzun süre sağlamak mümkün olmayacaktır. En azından tek çekirdekli kullanımda 4.2 GHz hızları görmek mümkün.
Grafik kartı kısmı ise biraz ilginç diyebiriliz. Eski GTX 965M modelinden biraz daha hızlı, ama ne kadar verimli olacağını zamanla göreceğiz.
Ekran yine çok iyi ve batarya kullanım süresi eskisinden de iyi. Tüm testlerimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştirip, sizlerle paylaşacağız.