Intel Atom Z500
Intel Atom Z500 tek çekirdekli işlemci netbook ve küçük internet cihazları için. Performansı çok düşük ve bu yüzden sadece email ve kelime bazlı uygulamalar gibi performans gerektirmeyen uygulamalar çalıştırılabilir.
Atom Z500 aşağıdaki güç tasarrufu modlarını desteklemekte:
* C1/AutoHalt durumu
* C1/MWAIT durumu
* Geliştirilmiş bekleme durumu
* Erişimi engelleme durumu
* Geliştirilmiş Erişimi engelleme durumu
* Uyku durumu, derin uyku modu
* Daha derin uyku durumu
* Geliştirilmiş Daha derin uyku durumu
* C5 derin güç kesintisi teknolojisi
* Geliştirilmiş SpeedStep teknolojisi
Kod adı | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 56 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 0.65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 47 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | eXBit, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, SSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $45 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı