Intel Atom Z510
Intel Atom Z510 küçük bilgisayarlar veya cihazlar için üretilen tek çekirdekli işlemci. Performansın çok düşük olmasından ötürü sadece düşük gereksinimlere ihtiyaç duyan uygulamalar çalıştırılabilir. Z510, HyperThreading ve 64 Bit komutlarından yoksun.
Kod adı | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 2 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 47 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim Aralığı | 0.75-1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $20 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Atom Z510 işlemci
Archos 9: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 8.90", 0.8 kg
Dış inceleme » Archos 9