Intel Celeron 1005M
Intel Celeron 1005M Ivy Bridge tabanlý 1.9GHz saat hýzýna sahip giriþ seviyesi dual-core iþlemci. HD Graphics 2500 tabanlý grafik kartýna sahip ve daha hýzlý modellere kýyasla Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ve Clear Video HD gibi özelliklerden yoksun.
Öncei jenerasyonlara kýyasla 1005M performans yönünden Pentium B940 ile benzer. Çoðu Ivy Bridge dual-core gibi güç tüketimi 35 Watt.
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron 1005M işlemci
Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM