Intel Celeron 1007U
Intel Celeron 1007U laptoplar için üretilen giriş seviyesi ULV dual-core işlemci işlemci Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ve Clear Video HD gibi Ivy Bridge özelliklerinden yoksun. İşlemci dahili HD Graphics 2500 grafik kartı ile gelmekte.
Önceki jenerasyonlarla kıyaslanıldığında 1007U en az Celeron B820 kadar hızlı.
17 Wattlık güç tüketimi grafik kartı ve bellek kontrolörünü de içerdiğinden işlemci küçük notebooklar için ideal.
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron 1007U işlemci
Asus VivoBook X200CA-DB01T: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.2 kg
Dış inceleme » Asus VivoBook X200CA-DB01T
Asus X550CA-XO113H: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Asus X550CA-XO113H
Lenovo M490S-59370045: NVIDIA GeForce 710M, 14.00", 2 kg
Dış inceleme » Lenovo M490S-59370045
Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 14.00", 2.1 kg
Dış inceleme » Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass