Intel Celeron 1019Y
Intel Pentium 1019Y ultrabook ve tabletler için giriþ seviyesi ULV iþlemci. Ivy Bridge mimarisi tabanlý olmasýna karþýn Turbo Boost, Virtualization VT-d, HyperThreading, AES ve Trusted Execution gibi özellikleri deaktif. Her çekirdek 1.0GHz temel saat hýzýna sahip. Diðer dual-core Pentium iþlemciler gibi 2MB L3 tampon bellekle gelmekte.
Ivy Bridge, Sandy Bridge mimarisinin iþlemci ve grafik kartý performansý yönünden geliþtirilmiþ hali. Ýþlemciler 22nm ile üretilmekte ve verimli güç tüketimi için ilk defa 3D transistörler kullanýlmakta. PCI Express 3.0 ve DDR3(L)-1600 desteði gibi yeni özellikleri mevcut.
Ýþlemcinin performansý benzer saat hýzýna sahpi Sandy Bridge iþlemcilerine göre mimari iyileþtirmelerden ötürü biraz daha iyi. Sonuç olarak ortalama performansý Penitum 957’nin biraz üzerinde.
Intel HD Graphics grafik 6 iþlem ünitesine sahip olup 350-850 MHz hýz aralýðýnda.
Ýþlemcinin güç tüketimi tüm paket için 10 Watt olup en iyi tablet ve ultrabooklarda kullanýlabilir.
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Virtualization VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $153 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 04/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı