Intel Celeron 1037U
Intel Celeron 1020M, Ivy Bridge tabanlı giriş seviyesi dual-core ULV işlemci. 1.8 GHz saat hızına sahip işlemci Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ve Clear Video HD gibi Ivy Bridge özelliklerinden yoksun. Dahili Intel HD Graphics grafik kartı ile gelmekte.
Önceki jenerasyonlarla kıyaslanıldığında 1037U en az Pentium B940 kadar hızlı.
17 Wattlık güç tüketimi bellek kontrolörü ve grafik kartını da içerdiğinden işlemci küçük notebooklar için ideal.
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron 1037U işlemci
Zoostorm 7270-9013: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Zoostorm 7270-9013