Intel Celeron 1047UE
Intel Celeron 1047UE gömülü sistemler için üretilen düþük voltajlý dual-core iþlemci. Ivy Bridge mimarisi tabanlý olup Intel HD Graphics 2500 tabanlý Intel HD grafik kartýna sahip ve daha hýzlý modellere kýyasla Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ve Clear Video HD gibi özelliklerden yoksun. Bazý güç tasarrufu özelliklerinin de yoksunluðundan ötürü batarya kullaným süresini kýsaltabilir.
Düþük saat hýzýnda ötürü performansý limitli olup Penitum 987 seviyesinde bir performans beklenebilir. 17 Wattlýk güç tüketimi ile küçük cihazlarda kullanýmý mümkün.
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı