Intel Celeron 2950M
Intel Celeron 2950M, 2.0GHz saat hýzýna sahip giriþ seviyesi dual-core iþlemci. Haswell mimarisi tabanlý olup 22nm ile üretilmekte. Diðer iþlemci modellerine kýyasla Turbo Boost, Hyper-Threading, AVX ve AES-NIgibi özelliklerden yoksun.
Haswell, Ivy Bridge mimarisinin grafik ve iþlemci performansýnda geliþtirilmeler yapýlmýþ halefi. Ýþlemciler 22nm ile üretilmekte ve optimize edilmiþ iþlem ünitelerine sahip. Saat hýzý baþý performans neredeyse %10 artmýþ.
Ýþlemcinin performansý eski ve saat hýzý biraz daha yüksek olan Ivy Bridge tabanlý Pentium 2020M'den biraz daha kötü. Ancak çoðu uygulamayý çalýþtýrmak için yeterli.
Dahili HD Graphics (Haswell) 10 iþlem ünitesine sahip ve 400-1100 MHz saat hýzý aralýðý ile Ivy Bridge muadilinden biraz daha hýzlý. Ancak HD Graphics 4600 modelinden oldukça yavaþ.
Ýþlemcinin güç tüketimi tüm paket olarak 37 Watt olup, 13 inç ve üstü notebooklarda kullanýlabilir.
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 960 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Soket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (400 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $75 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı