Intel Celeron 2961Y
Intel Celeron 2961Y subnotebook ve tabletler için üretilen giriþ seviyesi düþük güç tüketimli dual-core iþlemci. Haswell mimarisi tabanlý olup 22nm ile üretilmekte. Core i3, i5 ve i7 modelleri ile kýyaslandýðýnda Turbo Boost, Hyper-Threading, AES-NI ve AVX gibi özellikleri deaktif.
Haswell, Ivy Bridge mimarisinin yenilenmiþ hali olarak karþýmýza çýkýyor ve iþlemci/grafik kartý yönünden arttýrýlmýþ performans sunuyor. Ýþlemciler 22nm ile üretiliyor ve ek iþleme noktalarý sunuyor ve saat hýzý baþýna performans %10 kadar arttýrýlýyor.
Ýþlemcinin performansý Ivy Bridge tabanlý Pentium 2129Y’ye kýyasla %5-10 daha iyi. Bu sayede gündelik iþler için yeterl performansý sunabilmekte.
Dahili HD Graphics (Haswell) 10 iþlem ünitesine sahip ve 200-850 MHz saat hýzý aralýðýna sahip. Bu þekilde eski HD Graphics (Ivy Bridge) modeline göre biraz daha hýzlý. Ancak diðer Haswell modellerinde bulunan HD Graphics 4400 ve 5000 modellerine kýyasla oldukça yavaþ.
Tüm paketin güç tüketimi 11.5 Watt olup küçük subnotebook ve tabletlerde kullanýlabilir.
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics (200 - 850 MHz), SSE 4.1/4.2, DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization, Wireless Display, Quick Sync | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Haswell) (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 12/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı