Intel Celeron 797
Intel Pentium 797; giriş seviyesi laptoplar için üretilen ultra düşük güç tüketimli tek çekirdekli bir işlemci. Sandy Bridge tabanlı olmasına karşın Turbo Boost, Sanallaştırma, HyperThreading, AES veya Trusted Execution gibi birçok özellikten yoksun. Pentium 867, Intel HD adı altında HD Graphics 2000 tabanlı 350-950MHz saat aralığına sahip dahili grafik kartı ile gelmekte.
Düşük saat hızından ötürü performansı limitli olan işlemci Celeron M540 ile kıyaslanabilir.
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı