Intel Celeron 807
Intel Celeron 807, giriş seviyesi laptoplar için üretilen tek çekirdekli düşük voltajlı (ULV) işelcmi. Sandy Bridge mimarisi tabanlı olup 350-950MHz saat hızı aralığına sahip HD Graphics 2000 grafik kartı ile gelmekte. Turboboost, Aes, Sanallaştırma, kablosuz gösterim ve Clear Video HD gibi özelliklerden yoksun. Bunlara ek olarak bazı güç tasarruf fonksiyonlarının da olmamasından ötürü batarya kullanımı Core i3 işlemcilere kıyasla daha kısa.
Düşük saat hızından ötürü performansı limitli olmasına karşın, Hyperthreading desteği sayesinde Celeron B720'den daha hızlı.
Dahili çift kanallı DDR3-1066/1033 bellek kontrolörü 16 GB ye kadar destek vermekte.
17 Wattlık güç tüketimi grafik kartını ve bellek kontrolörünü de kapsadığından işlemcinin küçük notebooklarda kullanımını mümkün kılmakta.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 07/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı