Intel Celeron 877
Intel Celeron 877 giriş seviyesi ULV mobil işlemci. Sandy Bridge mimarisi tabanlı olmasına karşın Turbo Boost, Vt-d, HyperThreading, AES gibi özelliklerden yoksun. HD Graphics 2000 tabanlı ve 350-1000 MHz saat hızı aralığına sahip Intel HD Graphics grafik kartı ile gelmekte.
İşlemcinin performansı aynı saat hızına sahip Arrandale Pentium işlemcilerden daha iyi olacağından 1.4 GHz Pentium U5600 işlemciden çok daha iyi performans verecektir.
17 Wattlık güç tüketimi grafik kartı ve bellek kontrolörünü de içerdiğinden işlemci küçük notebooklar için ideal.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 12/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron 877 işlemci
Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb
Acer Aspire One 756-2623: Intel HD Graphics 2000, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Acer Aspire One 756-2623