Intel Celeron B710
Intel Celeron B710 giris seviyesi laptoplar için tek çekirdekli bir islemci. Sandy Bridge mimarisi tabanli islemci dahili bir grafik kartina (650-1000MHz saat hizina sahip Intel HD Graphics) ve kisitli özellik setine (daha hizli çekirdeklere kiyasla) sahip. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, VT-d sanallastirma, Quick Sync ve Clear Video HD daktiflestirilmis. Dahasi bazi güç tasarrufu özelliklerinin bulunmayisindan dolayi Core i3 islemcilere kiyasla daha düsük bir batarya kullanim süresine sebep olabilir.
Düsük saat hizindan ötürü performans biraz kisitli. Önceki jenerasyonlar ile kiyaslanildiginda 2.1GHz saat hizina sahip Celeron M 560 kadar hizli oldugu söylenebilir.
Dahili çift kanalli DDR3-1066/1333 bellek kontrolörü 16GB'ye kadar destek vermekte.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.871-1.091 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı