Intel Celeron B800
Intel Celeron B800 giris seviyesi laptoplar için çift çekirdekli bir islemci. Sandy Bridge mimarisi tabanli islemci dahili bir grafik kartina (650-900MHz saat hizina sahip Intel HD Graphics) ve kisitli özellik setine (daha hizli çekirdeklere kiyasla) sahip. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, VT-d sanallastirma, Quick Sync ve Clear Video HD daktiflestirilmis. Dahasi bazi güç tasarrufu özelliklerinin bulunmayisindan dolayi Core i3 islemcilere kiyasla daha düsük bir batarya kullanim süresine sebep olabilir.
Düsük saat hizindan ötürü performans biraz kisitli. Önceki jenerasyonlar ile kiyaslanildiginda 2GHz saat hizina sahip Core 2 Duo kadar hizli oldugu söylenebilir.
Dahili çift kanalli DDR3-1066/1333 bellek kontrolörü 16GB'ye kadar destek vermekte.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $80 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 06/19/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron B800 işlemci
Acer Aspire 5349-B802G50m: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Acer Aspire 5349-B802G50m
HP 630-A1E10EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » HP 630-A1E10EA