Intel Celeron B810
Intel Celeron B810 giris seviyesi laptoplar için çift çekirdekli bir islemci. Sandy Bridge mimarisi tabanli islemci dahili bir grafik kartina (650-900MHz saat hizina sahip Intel HD Graphics) ve kisitli özellik setine (daha hizli çekirdeklere kiyasla) sahip. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, VT-d sanallastirma, Quick Sync ve Clear Video HD daktiflestirilmis. Dahasi bazi güç tasarrufu özelliklerinin bulunmayisindan dolayi Core i3 islemcilere kiyasla daha düsük bir batarya kullanim süresine sebep olabilir.
Düsük saat hizindan ötürü performans biraz kisitli. Önceki jenerasyon ile kiyaslanildiginda Celeron P4500 kadar hizli oldugu söylenebilir.
Dahili çift kanalli DDR3-1066/1333 bellek kontrolörü 16GB'ye kadar destek vermekte.
Islemci ilk olarak Fujitsu laptoplarin destek dökümanlarinda ortaya çikti.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron B810 işlemci
HP ProBook 4330s LW759ES: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 2 kg
Dış inceleme » HP ProBook 4330s LW759ES
HP ProBook 4530s-XX964EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » HP ProBook 4530s-XX964EA