Intel Celeron B820
Intel Celeron B820 laptoplar için üretilen giriş seviyesi işlemci. Sany Bridge mimarisi tabanlı işlemci 650-1050 MHz aralığında saat hızına sahip dahili Intel HD Graphics 2000 grafik kartı ile gelmekte. Turbo Boost, AES,Hyperthrediıng, sanallaştırma fonksiyonları, kablosuz gösterim ve Clear Video HD teknolojilerinden yoksun işlemcide güç tasarruf özelliklerinin bir kısmının da bulunmayışı daha kısa batarya kullanım sürelerine sebep verebilir.
Düşük saat hızından ötürü performansı limitli işlemci AMD Turion II serisi ile kıyaslanıldığında P520 seviyelerinde performans sunmakta.
Dahili çift kanallı DDR3-1066/1033 bellek kontrolörü 16 GB ye kadar destek vermekte.
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 07/31/2011 |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron B820 işlemci
Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks
Asus X501A-XX145H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Asus X501A-XX145H
Toshiba Satellite C855-193: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite C855-193
Acer Aspire E1-531-2697: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Acer Aspire E1-531-2697
Asus X501A-XX145: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Asus X501A-XX145