Intel Celeron B830
Intel celeron B830 laptoplar için üretilen giriş seviyesi dual-core işlemci işlemci Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ve Clear Video HD gibi Ivy Bridge özelliklerinden yoksun. Bazı güç tasarrufu özelliklerinin de deaktif olmasından ötürü batarya kullanım süresine olumsuz etkisi olabilmekte. İşlemci dahili HD Graphics 2000 grafik kartı ile gelmekte.
Düşük saat hızından ötürü performansı kısıtlı olan işlemci eski jenerasyonlarla kıyaslanıldığında en az 1.9 GHz Arrandale Pentium / Celeron (P6000 gibi) hızlı.
Dahili DDR3-1066/1333 bellek kontrolörü 8GB'ye kadar destek sunmakta.
Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 09/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron B830 işlemci
Lenovo IdeaPad B590-59362560: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad B590-59362560
HP 650-C1N02EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » HP 650-C1N02EA
Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks
Asus X501A-XX277H: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Asus X501A-XX277H
Asus X401A-WX411: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Dış inceleme » Asus X401A-WX411
Asus X401A-WX412: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Dış inceleme » Asus X401A-WX412
Asus X401A-WX410: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Dış inceleme » Asus X401A-WX410