Intel Celeron Dual-Core T1500
Intel Celeron Dual-Core T1500 laptoplar için üretilen giriş seviyesi ve ucuz bir işlemci. Eski Merom çekirdeğine sahip olsa da, Core 2 Duo işlemcilerle kıyaslanıldığında T1500 mimarinin sunduğu özelliklerden yoksun. Bunlar arasında güç tasarrufu ve donanım sanallaştırma gelmekte. Intel’e gore işlemci geliştirilmiş SpeedStep teknolojisini desteklememekte, ama bazı versiyonlarda laptop otomatik saat düşürme işlevini yerine getirebilmekte.
Kod adı | Merom | ||||||||||||
Seriler | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Seri: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Saat hızı | 1866 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 533 | ||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.075-1.175V V | ||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||
Özellikler | Intel 64, eX | ||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Açıklama tarihi | 05/01/2008 |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı