Intel Celeron Dual-Core T1700
Intel Celeron Dual Cpre T1700, ucuz laptoplar için üretilen giriş seviyesi bir işlemci olup, eski Merom çekirdeği üzerine kurulmuş. Core 2 Duo işlemciler ile kıyaslanıldığında T1700 mimarinin sunduğu tüm özellikleri yansıtmamakta. Güç tasarrufu fonksiyonları ve donanımsal sanallaştırma bu işlemcidebulunmamakta. Intel’e gore geliştirilmiş SpeedStep teknolojiside mevcut değil.
Kod adı | Merom | ||||||||||||
Seriler | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Seri: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Saat hızı | 1830 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||
Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||
Soket | PPGA478 | ||||||||||||
Özellikler | Intel 64, eX, SSE3 | ||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Açıklama tarihi | 12/07/2008 | ||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı