Intel Celeron M 570
Intel Celeron M570, giriş seviyesi laptoplar için üretilen tek çekirdekli ucuz bir işlemci. Merom tabanlı olsa da, bazı özelliklerden yoksun(SpeedStep ve sanallaştırma gibi). Performans sadece temel uygulamalar için yeterli.
Kod adı | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 04/30/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı