Intel Celeron M 585
Intel Celeron M 585, giriş seviyesi laptoplar için üretilen, tek çekirdekli ucuz bir işlemci. Merom tabanlı olsa da, bazım Merom özelliklerinden yoksun(SpeedStep ve sanallaştırma gibi.).
Kod adı | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | EM64T, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 08/20/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron M 585 işlemci
Acer Extensa 5230E-581G16Mn: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
Dış inceleme » Acer Extensa 5230E-581G16Mn (copy 1)
Acer eMachines E520: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.8 kg
Dış inceleme » Acer eMachines E520