Intel Celeron M 722
Intel Celeron M ULV 722, Celeron M 723’e benzeyen ama daha düşük güç tüketimine sahip (5.5 Watt) tek çekirdekli dahili işlemci. Performansı ucuz Atom N450/ N280 serisinin biraz gerisinde. Diğer Celeronlar gibi M722 SpeedStep ve Virtualization teknolojisini desteklememekte.
Kod adı | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 410 milyon | ||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Soket | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı