Intel Celeron M 723
Intel Celeron M ULV 723, Penryn mimarisi tabanlı düşük güç tüketimli bir işlemci. Sadece tek bir çekirdeğe sahip olduğu için ancak küçük laptoplarda kullanılabilmekte. Sanallaştırma, güvenilir uygulama ve SpeedStep gibi çok önemli güç tasarrufu modüllerinden ise yoksun.
Celeron 723’ün performansı ortalamada sadece Intel atom N470 ile kıyaslanabilir. Bazı benchmarklarda ise Celeron biraz daha hızlı. Genelde ise performans sadece temel uygulamalar için yeterli.
Kod adı | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 410 milyon | ||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 09/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron M 723 işlemci
Medion E3211: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 13.30", 1.7 kg
Dış inceleme » Medion E3211
Dell Inspiron 11z: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Dell Inspiron 11z