Intel Celeron M 763
Intel Celeron M ULV 763, küçük notebooklar için üretilen ultra düşük voltajlı ve tek çekirdekli işlemci. Atom serisinden biraz daha iyi bir performans vermekte.
Celeron M 763, Penryn çekirdeği tabanlı olsa da, sadece belli bazı özelliklere sahip. SpeedStep bunlardan biri değil malesef, bud a güç tüketiminin diğer işlemcilere göre daha fazla olmasına sebep oluyor. Bunun yanısıra sanallaştırma ve 64 bit desteği de bulunmamakta.
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 410 milyon | ||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı