Intel Celeron M P4500
Intel Celeton P4500 laptoplar için giriş seviyesi bir işemci. 1.68 GHz saat hızına sahip ve TurboBoost teknolojisini desteklememekte. Bununla beraber AES komutları ve Hyperthreading de bulunmamakta. İşemci geliştirilmiş Speedstep teknolojisine sahip olsada diğer güç tasarrufu özellikleri deaktifleştirilmiş olabilir.
P4500 Arrandale mimarisi üzerine üretilmiş olduğundan dahili bellek kontrolörü ve Intel HD grafik kartıda 45nm ve işlemci 32nm ile üretilmiş. GMA HD grafik kartı 500MHz saat hızına sahip ve TurboBoost sayesinde 766MHz’ye overclock edilebilmekte.
İşlemcinin performansı düşük saat hızı ve Turbo Boost ile Hyperthreadingin olmayışından ötürü oldukça düşük. Yinede GHz başına performans aynı saat hızına sahip Core 2 Duo işlemcilere nazaran dahili bellek kontrolörü sayesinde daha iyi.
Kod adı | Arrandale | ||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Seri: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
Saat hızı | 1860 MHz | ||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||
Transistör sayısı | 382+177 milyon | ||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 90 °C | ||||||||||||||||
Soket | PGA988 | ||||||||||||||||
Özellikler | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 04/01/2010 | ||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı