Intel Celeron N2807
Intel Celeron N2807 giriş seviyesi notebooklar için enerji tasarruflu çift çekirdekli sistem çipi. 1.6 - 2.2 saat hızı aralığına sahip ve Bay Trail-M platformunn bir parçası. Özel optimize edilmiş 22nm düşük güç süreci sayesinde tri-gate transistörlerle beraber performansı ve enerji tasarrufu önceki Intel Atom işlemcilere göre büyük ölçüde iyileştirilmiş.
Mimari
İşlemci çekirdekleri yeni Silvermont mimarisi tabanlı. Birçok geliştirme sayesinde saat hızı başına performans %50 kadar arttırılmış. Ancak aynı zamanda önceki jenerasyonun Hyper-Threading özelliği kaldırılmış. Diğer büyük değişiklikler ise SSE 4.1 ve 4.2 ile AES-NI komut set uzantılarının artık destekleniyor oluşu.
Performans
Saat hızı başına performansın geliştirilmesi sayesinde işlemci eski N2800 gibi Intel Atom işlemcilerden daha hızlı. AMD E1-1500 ile kıyaslanabilir. Gündelik işler için yeterli performansı sunarken komplex yazılım veya oyunlar için yetersiz.
Grafikler
Bay Trail çipinin grafik ünitesi Intel Gen7 mimarisi tabanlı olup DirectX 11 desteklemekte ve ayrıca Ivy Bridge serisinde de bulunmakta. Sadece 4 işlem ünitesi ve 313-750 MHz gibi düşük sayılabilecek saat hızı nedeniyle HD Graphics (Ivy Bridge) kartından bilr daha yavaş. Bu yüzden sadece eski oyunlar akıcı şekilde oynanabilir.
Güç tüketimi
Tüm sistem çipinin güç tüketimi 4.3 Watt olup kompakt subnotebooklarda kullanılabilir.
Kod adı | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 02/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Celeron N2807 işlemci
Medion Akoya E1232T-MD99410: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.10", 1.1 kg
Dış inceleme » Medion Akoya E1232T-MD99410