Intel Core 2 Duo T5270
Intel Core 2 Duo T5270 ucuz laptoplarda kullanlan dual core bir işlemci. Merom çekirdeği tabanlı olsa da, çekirdeğin tüm özellikleri ile gelmemekte. Düşük saat hızına karşın 35 Watt gibi büyük bir güç tüketimine sahip olduğu için küçük laptoplarda kullanılamamakta.
Kod adı | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı