Intel Core 2 Duo T5750
Intel Core 2 Duo T5750, giriş seviyesi Merom çekirdeği tabanlı dual core işlemci. 2MB Level 2 Cache kapasiteli işlemcide sanallaştırma özellikleri bulunmamakta ve 2 GHz saat hızı oldukça düşük. Biraz daha hızlı olan T5750 ile kıyaslanıldığında sadece 667 MHz saat hızında FSB ile gelmekte.
Kod adı | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Intel 64, Enhanced Steepstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core 2 Duo T5750 işlemci
Toshiba Portégé M800: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
Dış inceleme » Toshiba Portégé M800
Sony Vaio VGN-NR38Z/S : NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.9 kg
Dış inceleme » Sony Vaio VGN-NR38Z/S
LG E500-K APCAG: ATI Mobility Radeon HD 2400, 15.40", 2.7 kg
Dış inceleme » LG E500-K APCAG
Asus X71SR : ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.00", 3.7 kg
Dış inceleme » Asus X71SR
Sony Vaio VGN-NR485E/W : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Dış inceleme » Sony Vaio VGN-NR485E/W
Asus B50A: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
Dış inceleme » Asus B50A
Samsung E152-Aura T5750 Dajuan : NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Dış inceleme » Samsung E152-Aura T5750 Dajuan
Asus F7SE: ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.10", 3.4 kg
Dış inceleme » Asus F7SE
Gateway T-6836: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.6 kg
Dış inceleme » Gateway T-6836
Medion MD96970: NVIDIA GeForce 9300M G, 15.40", 2.2 kg
Dış inceleme » Medion MD96970
Sony Vaio VGN-NR498E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Dış inceleme » Sony Vaio VGN-NR498E
Sony Vaio VGN-CR510E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
Dış inceleme » Sony Vaio VGN-CR510E
Samsung R510: NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Dış inceleme » Samsung R510
HP Pavilion dv6985se: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 3.2 kg
Dış inceleme » HP Pavilion dv6985se
HP Pavilion dv5-1002nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.7 kg
Dış inceleme » HP Pavilion dv5-1002nr