Intel Core 2 Extreme X9000
Lansmanının yapıldığı senelerde en hızlı ve en pahalı Core 2 işlemci olma özelliğine sahip 44 Wattlık güç tüketimi ve 2.8 GHz saat hızına sahip işlemci. Daha sonra X9100 yerini aldı ve bununla birlikte P9700 de aynı performansı sadece 25 Wattlık güç tüketimi ve daha düşük bir fiyat ile sunmakta.
Kod adı | Penryn | ||||||||||||
Seriler | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Seri: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
Saat hızı | 2800 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||
Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 44 Watt | ||||||||||||
Transistör sayısı | 410 milyon | ||||||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
Bağlantı sayısı | 107 mm2 | ||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||
Soket | PGA478 | ||||||||||||
Özellikler | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $851 U.S. | ||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/10/2008 | ||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core 2 Extreme X9000 işlemci
HP Pavilion dv7-2180us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
Dış inceleme » HP Pavilion dv7-2180us
HP Pavilion HDX9313TX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.10", 8.2 kg
Dış inceleme » HP Pavilion HDX9313TX