Intel Core 2 Solo SU3300
Core 2 Solo SU3300 küçük notebooklar için üretilen güç tasarruflu tek çekirdekli işlemci. Penryn mimarisine sahip işlemci çekirdeğin tüm özelliklerine sahip.
1.2GHz gibi düşük saat hızından ötürü performans Atom N470 ile Atom Dual Core 330 arasında denebilir.
Kod adı | Penryn | ||||||||
Seriler | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Seri: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
Saat hızı | 1200 MHz | ||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||
Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 5.5 Watt | ||||||||
Transistör sayısı | 410 milyon | ||||||||
Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||
Bağlantı sayısı | 107 mm2 | ||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||
Soket | BGA956 | ||||||||
Özellikler | Enhanced Speedstep, Virtualization VT-x, TXT, Idle States | ||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Başlangıç fiyatı | $262 U.S. | ||||||||
Açıklama tarihi | 08/20/2008 | ||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı