Intel Core i3-4102E
Intel Core i3-4102E gömülü sistemler için üretilen düþük güç tüketimli dual-core iþlemci. Haswell mimarisi tabanlý ve 22nm ile üretilmekte. Hyperthreading sayesinde iki çekirdek 4 komuta kadar iþleyebilmekte. Her çekirdek 1.6GHz temel saat hýzýna sahip ancak Turbo desteðinden yoksun. Bellek kontrolörü ECC desteklemekte.
Haswell, Ivy Bridge mimarisinin yenilenmiþ hali olarak karþýmýza çýkýyor ve iþlemci/grafik kartý yönünden arttýrýlmýþ performans sunuyor. Ýþlemciler 22nm ile üretiliyor ve ek iþleme noktalarý sunuyor. AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler de arttýrýlmýþ performans sunuyor.
Ýþlemcinin performansý Core i3-4010U’nun biraz gerisinde. Bu da iþlemciyi Ivy Bridge i3-3217U kadar güçlü yapmakta.
Dahili grafik kartý 20 iþlem ünitesine sahip olup GT2 Haswell grafik kartýný temsil etmekte. Teknik olarak Intel HD Graphics 4600 ile benzer olsa da 400-900 MHz saat hýzý aralýðý farkedilir þekilde düþük.
Total güç tüketimi olan 25 Watt tüm paketi kapsamakta.
Seriler | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i3 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 960 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Haswell GT2-GPU (400 - 900 MHz), DDR3(L)-1600 ECC Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics 4600 (400 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı