Intel Core i5-3437U
Intel Core i5-3437U, laptoplar için üretilen Ivy Bridge tabanlý ULV iþlemci. Hyperthreading sayesinde iki çekirdek 4 komuta kadar paralel olarak iþleyebilmekte. Her çekirdek 1.9GHz temel saat hýzýna sahip olup Turbo Boost ile iki çekirdek için 2.7 GHz ve tek çekirdek için 2.9 GHz hýza çýkabilmekte. Sandy Bridge tabanlý önceki modeller gibi 3MB L3 tampon belleðe sahip.
Ivy Bridge, Sandy Bridge mimarisinin iþlemci ve grafik kartý performansý yönünden geliþtirilmiþ hali. Ýþlemciler 22nm ile üretilmekte ve verimli güç tüketimi için ilk defa 3D transistörler kullanýlmakta. PCI Express 3.0 ve DDR3(L)-1600 desteði gibi yeni özellikleri mevcut.
The performance of the Core i5-3437U is slightly above a similarly clocked Sandy Bridge processor due to the architectural improvements. Overall performance is similar to a Core i3-3110M with a higher TDP of 35 W.
Dahili HD Graphics 4000, 16 iþlem ünitesine sahip ve Turbo Boost ile 350-1200 MHz saat hýzý aralýðýnda olup performansý AMD Radeon 6620G ile kýyaslanabilir.
ULV iþlemcinin güç tüketimi 17 Watt olup küçük laptoplar için uygun.
Kod adı | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1900 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics 4000 (650-1200MHz), Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core i5-3437U işlemci
Panasonic Toughpad FZ-G1-AAAFECE: Intel HD Graphics 4000, 10.10", 1.1 kg
Dış inceleme » Panasonic Toughpad FZ-G1-AAAFECE
HP Elitebook Revolve 810 G1: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » HP Elitebook Revolve 810 G1
Dell Latitude 6430u HD+: Intel HD Graphics 4000, 14.00", 1.8 kg
Dış inceleme » Dell Latitude 6430u HD+
HP EliteBook Revolve 810: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » HP EliteBook Revolve 810
Lenovo ThinkPad T431s: Intel HD Graphics 4000, 14.00", 1.6 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad T431s
Panasonic Toughpad FZ-G1: Intel HD Graphics 4000, 10.10", 1 kg
Dış inceleme » Panasonic Toughpad FZ-G1