Intel Core i7-4750HQ
Intel Core i7-4750HQ laptoplar için üretilen üst sınıf quad-core işlemci .Haswell mimarisi tabanlı olup, 22nm ile üretilmekte. Hyperthreading sayesinde 4 çekirdek 8 kadar komutu eş zamanlı işleyebilmekte. Her çekirdek 2.0 GHz temel saat hızına sahipken, Turbo Boost ile 4 aktif çekirdek için 3.0GHz, 2 çekirdek için 3.1 ve tek çekirdek için 3.2GHz hızlarına çıkmak mümkün. Dikkate değer bir özelliği ise dahili grafik kartının (GT3e) eDRAM bellek ile gelmesi.
Haswell hem işlemci hem grafik kartı performansı yönünden Ivy Bridge mimarisinin gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciler 22nm ile üretilmekte ve özellikle Hyper-Threading performansını arttıran optimizasyonlara sahip. Ek olarak AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler sayesinde performans gelecek uygulamalarda daha yüksek olacaktır.
İşlemcinin performansı yapılan güncelleştirmeler sayesinde aynı saat hızına sahip Sandy Bridge işlemcilerden biraz daha iyi. Sonuç olarak performansı Ivy Bridge tabanlı Core i7-3630QM ile benzer.
Dahili Pro Graphics 5200 grafik kartı 40 işlemc ünitesine sahpi ve 200 ile 1300 MHz saat hızı aralığı ile gelmekte. Bu da grafik kartını HD 4000 veya HD 4600 ile kıyaslanıldığında oldukça güçlü kılmakta. Ek olarak eDRAM bellek performansı daha da arttırmakta. Sonuç olarak HD 5200 orta sınıf harici grafik kartları ile rekabet edebilir konumda.
İşlemci grafik kartı, bellek kontrolörü dahil olmak üzere 47 Watt güç tüketimine sahip. Bu yüzden sadece 15inç ve üstü laptoplar için ideal.
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1700 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core i7-4750HQ işlemci
Asus R510JX-DM230T: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Asus R510JX-DM230T
HP Envy 15-k301tu: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » HP Envy 15-k301tu
SCHENKER S413: Intel Iris Pro Graphics 5200, 14.00", 1.9 kg
Dış inceleme » Schenker S413