Intel Core i7-4900MQ
Intel Core i7-4900MQ laptoplar için üretilen üst sınıf quad-core işlemci .Haswell mimarisi tabanlı olup, 22nm ile üretilmekte. İşlemci 2013'ün ikinci çeyreğinde piysaya sürüldü. Hyperthreading sayesinde 4 çekirdek 8 kadar komutu eş zamanlı işleyebilmekte. Her çekirdek 2.8GHz temel saat hızına sahipken, Turbo Boost ile 4 aktif çekirdek için 3.6GHz, 2 çekirdek için 3.7 ve tek çekirdek için 3.8GHz hızlarına çıkmak mümkün.
Haswell hem işlemci hem grafik kartı performansı yönünden Ivy Bridge mimarisinin gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciler 22nm ile üretilmekte ve özellikle Hyper-Threading performansını arttıran optimizasyonlara sahip. Ek olarak AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler sayesinde performans gelecek uygulamalarda daha yüksek olacaktır.
Bu değişiklikler sayesinde performans Ivy Bridge mimarisine kıyasla %10 daha iyi.
Dahili HD Graphics 4600 20 işlem ünitesine sahip olup 400-1300 MHz (Turbo Boost ile) saat hızı aralığına sahip ve benzer saat hızına sahip HD 4000 grafik kartına göre %30 daha iyi performans sunmakta.
İşlemci grafik kartı, bellek kontrolörü dahil olmak üzere 47 Watt güç tüketimine sahip. Bu yüzden sadece 15inç ve üstü laptoplar için ideal.
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1400 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics 4600 (400- 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core i7-4900MQ işlemci
Dell Precision M4800: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 3.2 kg
Dış inceleme » Dell Precision M4800
HP ZBook 17 E9X11AA-ABA: NVIDIA Quadro K610M, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » HP ZBook 17 E9X11AA-ABA
Alienware M18x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Dış inceleme » Alienware M18x, Haswell
Alienware M14x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 765M, 14.00", 2.8 kg
Dış inceleme » Alienware M14x, Haswell
SCHENKER XMG P703: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » Schenker XMG P703