Intel Core i7-4910MQ
Intel Core i7-4910MQ laptoplar için üretilen Haswell mimarisi tabanlý bir iþlemci, olup 2014 ilk çeyreðinde duyuruldu. Hyperthreading sayesinde 4 çekirdek eþ zamanlý olarak 8 komutu iþleyebilmekte. Her çekirdek 2.9 GHz temel saat hýzýna sahipken Turbo Boost ile 4 aktif çekirdek için 3.7, 2 çekirdek için 3.8 ve tek çekirdek için 3.9 GHz hýzlarýna çýkabilmekte. 2C/4C hýzlarý henüz doðrulanmadý.
Mimari
Haswell, Ivy Bridge mimarisi üzerinde hem iþlemci hem grafik kartý yönünden iyileþtirmelere sahip yeni seri mimari. Ýþlemciler 22nm ile üretilmiþ olup yeni iþlem portlarý sayesinde saat hýzý baþýna %5-10 daha iyi performans vermekte. Ek olarak AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler sayesinde gelecek uygulamalarda daha iyi performans sunmakta.
Performans
Core i7-4900MQile kýyaslanýldýðýnda iþlemci 100 MHz daha yüksek saat hýzýna sahip olduðundan sadece biraz daha hýzlý. Genel olarak performansý neredeyse Core i7-4930MX ile ayný. Çok yüksek performans gerektiren uygulamalar bile kolayca çalýþtýrýlabilir.
Grafikler
Dahili Intel HD Graphics 4600 grafik kartý 20 iþlem ünitesine sahip olup Turbo Boost ile 400-1350 MHz saat hýzý aralýðýna sahip ve HD 4000’e göre %30 daha hýzlý. AMD Radeon HD 8650G’den biraz daha yavaþ olup harici GeForce GT 720M ile benzer performansa sahip.
Güç tüketimi
Ýþlemcinin güç tüketimi tüm paket olarak 47 W olup sadece 15 inç ve üstü notebooklarda kullanýlabilmekte.
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2900 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1400 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Core i7-4910MQ işlemci
Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.50", 2.6 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE
Falcon Northwest TLX: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.2 kg
Dış inceleme » Falcon Northwest TLX
Clevo P375Sm: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.3 kg
Dış inceleme » Clevo P375Sm
Origin PC EON17-S, GTX 980M: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » Origin PC EON17-S, GTX 980M