Intel Core i7-4950HQ
Intel Core i7-4950HQ laptoplar için üretilen üst sınıf quad-core işlemci .Haswell mimarisi tabanlı olup, 22nm ile üretilmekte. İşlemci 2013'ün ikinci çeyreğinde piysaya sürüldü. Hyperthreading sayesinde 4 çekirdek 8 kadar komutu eş zamanlı işleyebilmekte. Her çekirdek 2.4GHz temel saat hızına sahipken, Turbo Boost ile 4 aktif çekirdek için 3.4GHz, 2 çekirdek için 3.5 ve tek çekirdek için 3.6GHz hızlarına çıkmak mümkün. Dikkate değer bir özelliği ise dahili grafik kartının (GT3e) eDRAM bellek ile gelmesi.
Haswell hem işlemci hem grafik kartı performansı yönünden Ivy Bridge mimarisinin gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciler 22nm ile üretilmekte ve özellikle Hyper-Threading performansını arttıran optimizasyonlara sahip. Ek olarak AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler sayesinde performans gelecek uygulamalarda daha yüksek olacaktır.
Bu değişiklikler sayesinde performans Ivy Bridge mimarisine kıyasla %10 daha iyi.
Dahili Pro Graphics 5200 grafik kartı 40 işlemc ünitesine sahpi ve 200 ile 1300 MHz saat hızı aralığı ile gelmekte. Bu da grafik kartını HD 4000 veya HD 4600 ile kıyaslanıldığında oldukça güçlü kılmakta. Ek olarak eDRAM bellek performansı daha da arttırmakta. Sonuç olarak HD 5200 orta sınıf harici grafik kartları ile rekabet edebilir konumda.
İşlemci grafik kartı, bellek kontrolörü dahil olmak üzere 47 Watt güç tüketimine sahip. Bu yüzden sadece 15inç ve üstü laptoplar için ideal.
Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 2400 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1700 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $657 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Bu işlemci için inceleme bulunamadı