Intel Pentium Gold 4415Y
Intel Pentium 4415Y, küçük dizüstü bilgisayarlar veya tabletler için Kaby Lake mimarisine dayanan düşük güçte bir giriş seviyesi işlemcisidir. 2017'nin 2. çeyreğinde açıklandı ve 1,6 GHz hızında iki işlemci çekirdeği (Turbo Boost yok) sunuyor. Hyper Threading sayesinde, işlemci aynı anda en fazla dört iş parçacığı çalıştırabilir. Çipler ayrıca, Intel HD Graphics 615 GPU, çift kanallı bellek denetleyicisi (DDR3L / LPDDR3) ve VP9 ve H.265 video de- ve encoder içerir. Hala FinFET transistörleri ile 14 nm'lik bir işlemde üretilmektedir. Daha hızlı Core m3-7Y30 ile karşılaştırıldığında, Pentium 4415 Turbo Boost, farklı CPU ve GPU saat hızları, daha küçük bir L3 önbellek ve 6 Watt daha yüksek bir TDP sunuyor.
Mimari
Intel, tanıdık mikro mimariyi temel olarak Skylake jenerasyonundan kullandı, böylece MHz başına performans aynı kalıyor. Gerilim ve saatlerin daha hızlı dinamik ayarlaması için sadece Speed-Shift teknolojisi geliştirilmiş ve olgunlaştırılmış 14 nm prosesi, artık eskisinden çok daha yüksek frekanslar ve daha iyi verimlilik sağlıyor.
Performans
Turbo Boost'un eksik olması nedeniyle, Pentium 4415Y, daha pahalı Core m3-7Y30'dan çok daha kötü tek komut performansı sunuyor. Bu günlük işlerde fark edilebilir.
Grafik
Entegre Intel HD Graphics 615 GPU, eski HD Graphics 515 gibi 24 Uygulama Birimini (AB) kullanıyor ve bu işlemciyle birlikte 300 - 850 MHz arasında saatlerle çalışıyor. Performans yoğun olarak TDP limitine ve bellek yapılandırmasına bağlıdır; Çift kanal modunda hızlı LPDDR3-1866 RAM ile, GPU bazen HD Graphics 520 ile rekabet edebilmelidir, ancak diğer senaryolarda da çok daha yavaş olabilir. 2016'dan itibaren modern oyunlar, eğer hiç değilse, yalnızca en düşük ayarlarda sorunsuzca çalışır.
Skylake'nin aksine, Kaby Lake artık 10 bit renk derinliği ve Google'ın VP9 kodekiyle H.265 / HEVC Main10 için donanım kod çözmeyi de destekliyor.
Güç tüketimi
Yonga, FinFET transistörleri ile geliştirilmiş 14 nm'lik bir işlemde üretildi, böylece güç verimliliği bir kez daha önemli ölçüde iyileştirildi. TDP 6 Watt olarak değerlendirildi ve 4,5 Watt'a düşürülebilir.
Kod adı | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | FCBGA1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel HD Graphics 615 (300 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç fiyatı | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 04/21/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
için incelemeler Intel Pentium Gold 4415Y işlemci
Asus Chromebook C425TA-H50039: Intel HD Graphics 615, 14.00", 1.3 kg
Dış inceleme » Asus Chromebook C425TA-H50039
Microsoft Surface Go MHN-00003: Intel UHD Graphics 615, 10.00", 0.5 kg
Dış inceleme » Microsoft Surface Go MHN-00003
Microsoft Surface Go MCZ-00002: Intel HD Graphics 615, 10.00", 0.5 kg
Dış inceleme » Microsoft Surface Go MCZ-00002