Karşılaştırma: Microsoft Surface Pro 4 Core i7 vs. Surface Pro 4 Core i5 vs. Surface Pro 4 Core m3
|
Aydınlatma: 87 %
Batarya modunda parlaklık: 436.7 cd/m²
Kontrast: 1340:1 (Siyah: 0.326 cd/m²)
ΔE Color 1.82 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 1.44 | 0.5-98 Ø5.1
97.5% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
62.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
97.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.1
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 12.3", 2736x1824 | Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB 12.3", 2736x1824 | Microsoft Surface Pro 4, Core m3 12.3", 2736x1824 | Microsoft Surface Pro 3 12", 2160x1440 | Microsoft Surface 3 10.8", 1920x1280 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -2% | 0% | -6% | 2% | |
Display P3 Coverage | 66.9 | 65 -3% | 67.5 1% | 63.6 -5% | 68.8 3% |
sRGB Coverage | 97.5 | 96.5 -1% | 96.6 -1% | 88.8 -9% | 98.7 1% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.6 | 67 -2% | 69 1% | 65.6 -4% | 70.4 3% |
Response Times | -28% | -27% | |||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 48.4 ? | 46 ? 5% | 46 ? 5% | ||
Response Time Black / White * | 35.6 ? | 31.2 ? 12% | 31 ? 13% | ||
PWM Frequency | 10420 | 50 ? -100% | 50 ? -100% | ||
Screen | -31% | -28% | -72% | -21% | |
Brightness middle | 436.7 | 413 -5% | 389.2 -11% | 355.3 -19% | 399 -9% |
Brightness | 433 | 396 -9% | 392 -9% | 338 -22% | 380 -12% |
Brightness Distribution | 87 | 87 0% | 92 6% | 91 5% | 90 3% |
Black Level * | 0.326 | 0.36 -10% | 0.27 17% | 0.33 -1% | 0.49 -50% |
Contrast | 1340 | 1147 -14% | 1441 8% | 1077 -20% | 814 -39% |
Colorchecker dE 2000 * | 1.82 | 3.09 -70% | 3.61 -98% | 4.72 -159% | 1.66 9% |
Greyscale dE 2000 * | 1.44 | 3.92 -172% | 3.8 -164% | 6.53 -353% | 2.75 -91% |
Gamma | 2.1 105% | 2.3 96% | 2.16 102% | 2.17 101% | 2.22 99% |
CCT | 6560 99% | 7333 89% | 5969 109% | 6707 97% | 6358 102% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62.3 | 61 -2% | 63 1% | 59.37 -5% | 64.4 3% |
Color Space (Percent of sRGB) | 97.5 | 97 -1% | 97 -1% | 98.8 1% | |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.24 | ||||
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -20% /
-25% | -18% /
-22% | -39% /
-54% | -10% /
-15% |
* ... daha küçük daha iyidir
Yanıt Sürelerini Görüntüle
↔ Tepki Süresi Siyahtan Beyaza | ||
---|---|---|
35.6 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 8 ms yükseliş | |
↘ 27.6 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.1 (minimum) ile 240 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 93 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (20.9 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. | ||
↔ Tepki Süresi %50 Griden %80 Griye | ||
48.4 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 20.4 ms yükseliş | |
↘ 28 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.165 (minimum) ile 636 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 83 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (32.7 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. |
wPrime 2.10 - 1024m (değere göre sırala) | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Pro 3 | |
Microsoft Surface Pro 4, Core m3 |
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - 32M (değere göre sırala) | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Pro 3 | |
Microsoft Surface Pro 4, Core m3 |
* ... daha küçük daha iyidir
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB | Microsoft Surface Pro 4, Core m3 | Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface 3 | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -30% | -36% | -16% | -84% | |
Write 4k QD32 | 292.3 | 153.6 -47% | 149.2 -49% | 294.4 1% | 11.2 -96% |
Read 4k QD32 | 393.1 | 368.3 -6% | 243.7 -38% | 345 -12% | 27.94 -93% |
Write 4k | 106.3 | 101.5 -5% | 68 -36% | 76.2 -28% | 9.52 -91% |
Read 4k | 40.75 | 28.51 -30% | 30.14 -26% | 20.81 -49% | 12.64 -69% |
Write 512 | 304.3 | 154.2 -49% | 158.2 -48% | 324.6 7% | 39.9 -87% |
Read 512 | 396.7 | 266.3 -33% | 313.1 -21% | 357.8 -10% | 133.7 -66% |
Write Seq | 304 | 154.2 -49% | 158.2 -48% | 324 7% | 47.99 -84% |
Read Seq | 834 | 666 -20% | 663 -21% | 501 -40% | 149.3 -82% |
AS SSD | -44% | -44% | -49% | ||
Copy Game MB/s | 273.9 | 105.6 -61% | 101.3 -63% | ||
Copy Program MB/s | 209.8 | 63.5 -70% | 65.8 -69% | ||
Copy ISO MB/s | 409.9 | 121.9 -70% | 120.9 -71% | ||
Score Total | 2518 | 1190 -53% | 1759 -30% | 965 -62% | |
Score Write | 385 | 239 -38% | 189 -51% | 319 -17% | |
Score Read | 1445 | 645 -55% | 1060 -27% | 430 -70% | |
Access Time Write * | 0.036 | 0.037 -3% | 0.043 -19% | 0.075 -108% | |
Access Time Read * | 0.047 | 0.079 -68% | 0.083 -77% | 0.087 -85% | |
4K-64 Write | 268.7 | 138.5 -48% | 112 -58% | 215 -20% | |
4K-64 Read | 1280 | 528 -59% | 944 -26% | 358.3 -72% | |
4K Write | 89.2 | 86.5 -3% | 63.2 -29% | 73.7 -17% | |
4K Read | 33.47 | 34.24 2% | 31.39 -6% | 22 -34% | |
Seq Write | 274.8 | 142.5 -48% | 138.1 -50% | 303 10% | |
Seq Read | 1312 | 832 -37% | 845 -36% | 493.7 -62% | |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -37% /
-39% | -40% /
-41% | -33% /
-35% | -84% /
-84% |
* ... daha küçük daha iyidir
ComputeMark v2.1 - 1024x600 Normal, Score (değere göre sırala) | |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | |
Microsoft Surface Book Core i5 | |
Microsoft Surface Pro 4, Core m3 |
3DMark 11 Performance | 2624 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 73990 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 7822 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 1395 puan | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 598 puan | |
Yardım |
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 | Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB | Microsoft Surface Pro 4, Core m3 | Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Book Core i5 | |
---|---|---|---|---|---|
Noise | -6% | -1% | -0% | ||
Idle Minimum * | 28.4 | 31.5 -11% | 30.1 -6% | 29.5 -4% | |
Idle Average * | 28.6 | 31.5 -10% | 30.2 -6% | 29.6 -3% | |
Idle Maximum * | 28.7 | 31.5 -10% | 30.4 -6% | 29.7 -3% | |
Load Average * | 40.8 | 40.5 1% | 31.9 22% | 37.5 8% | |
Load Maximum * | 41.4 | 40.7 2% | 44.4 -7% | 40.9 1% |
* ... daha küçük daha iyidir
Ses yüksekliği
Boşta |
| 28.4 / 28.6 / 28.7 dB |
Çalışırken |
| 40.8 / 41.4 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(-) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 35.3 °C / 96 F ortalamasına kıyasla 45.4 °C / 114 F'dir. , Convertible sınıfı için 19.6 ile 60 °C arasında değişir.
(±) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 43.2 °C / 110 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 23.5 °C / 74 F olup, cihazın 30.2 °C / 86 F.
(±) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum 39.8 °C / 103.6 F ile dokunulamayacak kadar ısınabilir.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 28 °C / 82.4 F (-11.8 °C / -21.2 F) idi.
Microsoft Surface Pro 4 Core i7 38 Wh | Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB 38 Wh | Microsoft Surface Pro 4, Core m3 38 Wh | Microsoft Surface Pro 3 42 Wh | Microsoft Surface 3 28 Wh | |
---|---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | 41% | 54% | 63% | 65% | |
Reader / Idle | 654 | 899 37% | 791 21% | 1096 68% | 828 27% |
WiFi v1.3 | 293 | 427 46% | 488 67% | 437 49% | |
Load | 79 | 111 41% | 138 75% | 124 57% | 173 119% |
WiFi | 504 | 425 |
Artılar
Eksiler
Surface Pro 4 Core i7 modelleri i5 modellerine kıyasla sadece biraz daha hızlı işlemci performansı sunuyor. İnternet ve ofis işlemleri için bu fark neredeyse görünmez.
Core i7 modeli daha çok grafik kartına ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli. Iris 540 ve HD 520 arasındaki fark Photoshop ve video düzenleme işlemlerinde kendisini belli ediyor. Bunun dışında i7 modelindeki daha hızlı SSD de diğer modellere göre farkı açmasına olanak sağlıyor.
Yazının orjinali için tıklayın.
Microsoft Surface Pro 4 Core i7
- 04/18/2016 v5.1 (old)
Allen Ngo