Kısa inceleme: Acer Iconia W4-820-2466 Tablet
|
Aydınlatma: 90 %
Batarya modunda parlaklık: 417 cd/m²
Kontrast: 907:1 (Siyah: 0.46 cd/m²)
ΔE Color 6.59 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 6.96 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.79
Acer Iconia W4-820-2466 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 64 GB eMMC Flash | Dell Venue 8 Pro HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 8 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Toshiba Encore WT8-A-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | HP Omni 10 5600eg (F4W59EA) HD Graphics (Bay Trail), Z3770, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Display | |||||
Display P3 Coverage | 65.8 | 45.26 | 45.73 | 44.5 | |
sRGB Coverage | 80.4 | 66.9 | 67.4 | 66 | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.7 | 46.76 | 47.25 | 46.12 | |
Screen | 5% | 7% | 1% | -2% | |
Brightness middle | 417 | 380.2 -9% | 401 -4% | 335 -20% | 287 -31% |
Brightness | 395 | 365 -8% | 389 -2% | 319 -19% | 292 -26% |
Brightness Distribution | 90 | 86 -4% | 88 -2% | 85 -6% | 90 0% |
Black Level * | 0.46 | 0.312 32% | 0.6 -30% | 0.5 -9% | 0.43 7% |
Contrast | 907 | 1219 34% | 668 -26% | 670 -26% | 667 -26% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.59 | 7.03 -7% | 3.5 47% | 3.8 42% | 5 24% |
Greyscale dE 2000 * | 6.96 | 7.12 -2% | 2.42 65% | 3.64 48% | 4.18 40% |
Gamma | 2.79 79% | 1.59 138% | 2.56 86% | 2.57 86% | 2.45 90% |
CCT | 7414 88% | 6988 93% | 6422 101% | 6724 97% | 6594 99% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 53.88 | 43 | 43 | 42 | |
Total Average (Program / Settings) | 5% /
5% | 7% /
7% | 1% /
1% | -2% /
-2% |
* ... smaller is better
Acer Iconia W4-820-2466 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 64 GB eMMC Flash | Acer Iconia-W3-810-27602G03nsw SGX545, Z2760, 32 GB eMMC Flash | Dell Venue 8 Pro HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 8 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Toshiba Encore WT8-A-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Cinebench R10 | -43% | -2% | 1% | 1% | |
Rendering Single 32Bit | 963 | 609 -37% | 961 0% | 971 1% | 963 0% |
Rendering Multiple CPUs 32Bit | 3352 | 1705 -49% | 3219 -4% | 3384 1% | 3390 1% |
Super Pi Mod 1.5 XS 32M | |||||
32M * | 2128 | 2863 -35% | 2106 1% | ||
Super Pi mod 1.5 XS 1M | |||||
1M * | 22 | 48.44 -120% | 45.14 -105% | ||
Geekbench 2 - 32 Bit | -44% | 1% | -0% | ||
Total Score | 2589 | 1425 -45% | 2607 1% | 2594 0% | |
Floating Point | 2598 | 1409 -46% | 2619 1% | 2621 1% | |
Stream | 2299 | 1276 -44% | 2317 1% | 2295 0% | |
Memory | 2103 | 1234 -41% | 2083 -1% | 2071 -2% | |
Total Average (Program / Settings) | -61% /
-52% | -35% /
-27% | 1% /
1% | 1% /
0% |
* ... smaller is better
Acer Iconia W4-820-2466 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 64 GB eMMC Flash | Acer Iconia-W3-810-27602G03nsw SGX545, Z2760, 32 GB eMMC Flash | Dell Venue 8 Pro HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 8 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Toshiba Encore WT8-A-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -45% | -10% | -3% | -1% | |
Score | 2484 | 1367 -45% | 2317 -7% | 2505 1% | 2497 1% |
Productivity | 1068 | 608 -43% | 982 -8% | 1072 0% | 1080 1% |
Computation | 6191 | 3273 -47% | 5355 -14% | 5575 -10% | 5896 -5% |
PCMark 7 Score | 2484 puan | |
Yardım |
Acer Iconia W4-820-2466 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 64 GB eMMC Flash | Acer Iconia-W3-810-27602G03nsw SGX545, Z2760, 32 GB eMMC Flash | Dell Venue 8 Pro HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 8 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Toshiba Encore WT8-A-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | |||||
System Storage | 3698 | 2630 -29% | 3297 -11% | 3825 3% | 3806 3% |
CrystalDiskMark 3.0 | -50% | 7% | 36% | ||
Read Seq | 160 | 81.6 -49% | 53.8 -66% | 86.6 -46% | |
Write Seq | 46.92 | 30.14 -36% | 40.15 -14% | 50.3 7% | |
Read 4k | 11.66 | 9.024 -23% | 8.043 -31% | 10.14 -13% | |
Write 4k | 5.159 | 1.944 -62% | 8.888 72% | 11.19 117% | |
Read 4k QD32 | 26.98 | 10.24 -62% | 28.75 7% | 29.01 8% | |
Write 4k QD32 | 6.24 | 1.893 -70% | 10.65 71% | 14.99 140% | |
Total Average (Program / Settings) | -40% /
-47% | -2% /
4% | 20% /
31% | 3% /
3% |
3DMark 06 Standard Score | 1810 puan | |
Yardım |
Acer Iconia W4-820-2466 HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 64 GB eMMC Flash | HP Pavilion 11-h000sg HD Graphics (Bay Trail), N3510, 64 GB SSD | Asus Transformer Book T100TA-C1-GR HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Samsung ATIV Smart PC XE500T1C-A02DE SGX545, Z2760, 64 GB SSD | HP Envy x2 11-g000eg SGX545, Z2760, 64 GB SSD | |
---|---|---|---|---|---|
Anno 2070 | |||||
1024x768 Low Preset | 16.8 | 19.7 17% | 2.1 -87% | ||
Risen | |||||
800x600 all off/low AF:0x | 26.2 | 28.8 10% | 23.1 -12% | 4.4 -83% | |
Total Average (Program / Settings) | 14% /
14% | -12% /
-12% | -83% /
-83% | -87% /
-87% |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Risen (2009) | 26.2 | 10.4 | ||
Anno 2070 (2011) | 16.8 | 7.2 |
(-) The maximum temperature on the upper side is 45.1 °C / 113 F, compared to the average of 33.8 °C / 93 F, ranging from 20.7 to 53.2 °C for the class Tablet.
(-) The bottom heats up to a maximum of 53.6 °C / 128 F, compared to the average of 33.3 °C / 92 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 31 °C / 88 F, compared to the device average of 30 °C / 86 F.
Kapalı / Bekleme modu | 0.2 / 0.2 Watt |
Boşta | 2.2 / 2.8 / 3.8 Watt |
Çalışırken |
8.3 / 11.3 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Kullanıcılar 350 Euro civarı bir fiyata gündelik tüm işlemleri yapabilecek Office Home & Studen 2013 dahil bir tablete kavuşmuş olacaklar. Acer Iconia W4-820 sadece bazı dezavantajlara sahip. Bizce bunun en büyüğü tek bir micro USB portun oluşu. Cihazı hem şarj etmek hem de bu arayüzü kullanmak mümkün değil.
Yazının orjinali için tıklayın.