Kısa inceleme: Amazon Fire HD 10 (2015) Tablet
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Görüntü Karşılaştırma
Bir sahne seçin ve ilk görüntüde gezinin. Tek bir tıklama dokunmatik ekranlardaki konumu değiştirir. Yakınlaştırılmış görüntüye tek tıklamayla orijinal yeni bir pencerede açılır. İlk resimde test cihazının ölçekli fotoğrafı gösterilmektedir.
Scene 1Scene 2Scene 3
|
Aydınlatma: 86 %
Batarya modunda parlaklık: 458 cd/m²
Kontrast: 1065:1 (Siyah: 0.43 cd/m²)
ΔE Color 4.18 | 0.5-29.43 Ø4.88
ΔE Greyscale 4.54 | 0.5-98 Ø5.1
Gamma: 2.15
Amazon Fire HD 10 inch 2015 PowerVR G6200, MT8135, 16 GB eMMC Flash | Acer Iconia Tab 10 A3-A30 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Amazon Fire HD 8 inch 2015 PowerVR G6200, MT8135, 16 GB eMMC Flash | Lenovo TAB2 A10-70 Mali-T760 MP2, MT8165, 16 GB eMMC Flash | LG G Pad II 10.1 Adreno 330, 800 MSM8974, 16 GB eMMC Flash | Medion Lifetab S8311 Mali-450 MP4, MT6592, 16 GB iNAND Flash | |
---|---|---|---|---|---|---|
Screen | -24% | -19% | 12% | -10% | -14% | |
Brightness middle | 458 | 343 -25% | 550 20% | 352.9 -23% | 355 -22% | 323 -29% |
Brightness | 434 | 328 -24% | 523 21% | 335 -23% | 367 -15% | 328 -24% |
Brightness Distribution | 86 | 88 2% | 88 2% | 88 2% | 89 3% | 92 7% |
Black Level * | 0.43 | 0.38 12% | 0.53 -23% | 0.191 56% | 0.53 -23% | 0.53 -23% |
Contrast | 1065 | 903 -15% | 1038 -3% | 1848 74% | 670 -37% | 609 -43% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.18 | 6.86 -64% | 7.77 -86% | 4.31 -3% | 3.2 23% | 4.93 -18% |
Greyscale dE 2000 * | 4.54 | 6.95 -53% | 7.48 -65% | 4.36 4% | 4.36 4% | 3.1 32% |
Gamma | 2.15 102% | 2.32 95% | 1.8 122% | 2.33 94% | 2.2 100% | 2.69 82% |
CCT | 7083 92% | 7249 90% | 6633 98% | 7045 92% | 7240 90% | 6654 98% |
* ... daha küçük daha iyidir
Sunspider - 1.0 Total Score (değere göre sırala) | |
Amazon Fire HD 10 inch 2015 | |
Acer Iconia Tab 10 A3-A30 | |
Amazon Fire HD 8 inch 2015 | |
Lenovo TAB2 A10-70 | |
LG G Pad II 10.1 | |
Medion Lifetab S8311 |
* ... daha küçük daha iyidir
(+) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 33.7 °C / 93 F ortalamasına kıyasla 30.4 °C / 87 F'dir. , Tablet sınıfı için 20.7 ile 53.2 °C arasında değişir.
(+) Alt kısım, 33.2 °C / 92 F ortalamasına kıyasla maksimum 30.2 °C / 86 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 28.1 °C / 83 F olup, cihazın 30 °C / 86 F.
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Amazon Fire HD 10 inch 2015 PowerVR G6200, MT8135, 16 GB eMMC Flash | Acer Iconia Tab 10 A3-A30 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Amazon Fire HD 8 inch 2015 PowerVR G6200, MT8135, 16 GB eMMC Flash | Lenovo TAB2 A10-70 Mali-T760 MP2, MT8165, 16 GB eMMC Flash | LG G Pad II 10.1 Adreno 330, 800 MSM8974, 16 GB eMMC Flash | Medion Lifetab S8311 Mali-450 MP4, MT6592, 16 GB iNAND Flash | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | 4% | -17% | 73% | 70% | 62% | |
H.264 | 624 | 532 -15% | 541 -13% | 1020 63% | ||
WiFi v1.3 | 450 | 485 8% | 388 -14% | 515 14% | 782 74% | |
Load | 188 | 221 18% | 144 -23% | 436 132% | 325 73% | 305 62% |
WiFi | 535 |
Artılar
Eksiler
Amazon'un Fire HD 10 modeli alışıldık tabletlerden biraz farklı. Standart Android işletim sistemi kullanmıyor, daha çok Amazon servislerine odaklı Fire işletim sistemi kullanıyor. Amazon'dan sipariş veren kullanıcılar için oldukça ideal olabilir.
Yazının orjinali için tıklayın.
Amazon Fire HD 10 inch 2015
- 01/14/2016 v4.1 (old)
Manuel Masiero