Kısa inceleme: Asus Zenbook UX32LN-R4053H Ultrabook
|
Aydınlatma: 92 %
Batarya modunda parlaklık: 355 cd/m²
Kontrast: 1089:1 (Siyah: 0.326 cd/m²)
ΔE Color 5.07 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 6.09 | 0.5-98 Ø5.2
58% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
64.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
88.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.48
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Asus UX32LN | |
Acer Aspire S3-392G | |
Toshiba Kirabook 2014 | |
Asus Zenbook UX301 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Asus UX32LN | |
Acer Aspire S3-392G | |
Toshiba Kirabook 2014 | |
Asus Zenbook UX301 |
PCMark 7 - Score (sort by value) | |
Asus UX32LN | |
Acer Aspire S3-392G | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
Sony Vaio Pro 13 SVP-1321C5ER | |
Asus Zenbook UX301 |
PCMark 7 Score | 4811 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2833 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2997 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3558 puan | |
Yardım |
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Graphics (sort by value) | |
Asus UX32LN | |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | |
Acer Aspire S3-392G | |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | |
Asus Zenbook UX301 | |
Samsung ATIV Book 9 Plus |
3DMark 06 Standard Score | 9895 puan | |
3DMark Vantage P Result | 6996 puan | |
3DMark 11 Performance | 2336 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 40164 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5278 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 1289 puan | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 650 puan | |
Yardım |
Asus UX32LN GeForce 840M, 4200U, Kingston SVP200S37A256G | Acer Aspire S3-392G GeForce GT 735M, 4200U, WDC WD10SPCX-22HWST0 + Kingston SMS151S324G 24 GB SSD Cache | Asus Zenbook UX301 Iris Graphics 5100, 4558U, 2x Sandisk X110 SD6SP1M-128G RAID 0 | |
---|---|---|---|
BioShock Infinite | -24% | -46% | |
1280x720 Very Low Preset | 84.3 | 64.6 -23% | 47.2 -44% |
1366x768 Medium Preset | 48.2 | 35.6 -26% | 24.8 -49% |
1366x768 High Preset | 38.5 | 29.9 -22% | 20.7 -46% |
Total War: Rome II | -8% | -29% | |
1024x768 Low Preset | 59.3 | 60.1 1% | 46.5 -22% |
1366x768 Medium Preset | 46.3 | 41.5 -10% | 34.4 -26% |
1366x768 High Preset | 39.5 | 33.6 -15% | 24 -39% |
Tomb Raider | -26% | -41% | |
1024x768 Low Preset | 122.5 | 86.3 -30% | 61.3 -50% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 58.5 | 42.9 -27% | 34.5 -41% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 30 | 23.6 -21% | 20.7 -31% |
Total Average (Program / Settings) | -19% /
-19% | -39% /
-39% |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Diablo III (2012) | 62 game wont start (HD 4400 only) | 35 game wont start (HD 4400 only) | 32 game wont start (HD 4400 only) | 18 game wont start (HD 4400 only) |
Borderlands 2 (2012) | 71.3 | 49.9 | 32.1 | 20 |
Tomb Raider (2013) | 122.5 | 58.5 | 30 | 15 |
BioShock Infinite (2013) | 84.3 | 48.2 | 38.5 | 13.5 |
Metro: Last Light (2013) | 41.6 | 34.7 | 21.3 | 10.6 |
Dota 2 (2013) | 90.2 | 64 | 31.2 | |
Total War: Rome II (2013) | 59.3 | 46.3 | 39.5 | 10 |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 31.1 | 30.8 | 15.2 | |
Watch Dogs (2014) | 38.8 | 28.9 | 15.3 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.1 / 29.1 / 29.1 dB |
Çalışırken |
| 34.3 / 40.5 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft SL-451 (15 cm uzaklık) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 50.3 °C / 123 F, compared to the average of 35.9 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 59 °C for the class Subnotebook.
(±) The bottom heats up to a maximum of 43.3 °C / 110 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 29.4 °C / 85 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (32 °C / 89.6 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-3.7 °C / -6.7 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.1 Watt |
Boşta | 3.3 / 7.2 / 9.3 Watt |
Çalışırken |
33.6 / 47.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Kısaca özetliyelim: Eğer oyun yeteneklerine sahip, 1000 Euro civarı fiyat etiketli bir Ultrabook veya subnotebook arıyorsanız Zenbook UX32LN modelini gözden kaçırmamanız gerekli. Performans, mobilite veya kalite - hangi yönden bakarsanız bakın Asus rekabet için yeni çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış.
Diğerlerine ek olarak sağlam aluminyum kasayı özellikle seviyoruz. Çoğu rakip de Core i5 işlemci ile 8 GB bellek kullanırken modern GeForce 840 grafik kartı Zenbook'u ayrıştırıyor.
Son olarak dezavantajlarından bahsedelim. Ortalam derece hızlı SSD ve zayıf webcam öne çıkanlardan. Eğer bunlar sizin için önemli değilse Zenbook'u almalısınız.
Yazının orjinali için tıklayın.