Kısa inceleme: Dell Latitude 12 E5250 Notebook
Dell Latitude 12 E5250 HD Graphics 4400, 4310U, Sandisk X110 SD6SF1M-256G-1022 | HP EliteBook 725 G2 Radeon R6 (Kaveri), A10 Pro-7350B, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo ThinkPad X240 HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | |
---|---|---|---|---|
Display | -3% | 2% | 4% | |
Display P3 Coverage | 42.02 | 40.56 -3% | 43.29 3% | 43.55 4% |
sRGB Coverage | 63.2 | 61 -3% | 63.9 1% | 64.9 3% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 43.44 | 41.92 -3% | 44.95 3% | 45.05 4% |
Screen | -9% | 58% | 77% | |
Brightness middle | 178 | 188 6% | 377 112% | 433 143% |
Brightness | 160 | 186 16% | 348 118% | 396 148% |
Brightness Distribution | 83 | 91 10% | 84 1% | 80 -4% |
Black Level * | 0.586 | 0.86 -47% | 0.518 12% | 0.47 20% |
Contrast | 304 | 219 -28% | 728 139% | 921 203% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.42 | 12.31 -18% | 6.85 34% | 5.56 47% |
Greyscale dE 2000 * | 11.57 | 12.56 -9% | 6.48 44% | 4.92 57% |
Gamma | 2.34 94% | 1.86 118% | 2.75 80% | 2.48 89% |
CCT | 13931 47% | 12047 54% | 6379 102% | 6054 107% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 40 | 38.6 -3% | 41 3% | 41 3% |
Total Average (Program / Settings) | -6% /
-7% | 30% /
43% | 41% /
57% |
* ... smaller is better
|
Aydınlatma: 83 %
Batarya modunda parlaklık: 177 cd/m²
Kontrast: 304:1 (Siyah: 0.586 cd/m²)
ΔE Color 10.42 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 11.57 | 0.5-98 Ø5.2
40% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
43.44% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
63.2% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
42.02% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Dell Latitude 12 E5250 | |
HP EliteBook 725 G2 | |
Lenovo ThinkPad X240 | |
Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G | |
Dell Latitude 14 E5450 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Dell Latitude 12 E5250 | |
HP EliteBook 725 G2 | |
Lenovo ThinkPad X240 | |
Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G | |
Dell Latitude 14 E5450 |
Dell Latitude 12 E5250 HD Graphics 4400, 4310U, Sandisk X110 SD6SF1M-256G-1022 | HP EliteBook 725 G2 Radeon R6 (Kaveri), A10 Pro-7350B, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo ThinkPad X240 HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | ||||
Score | 4067 | 1869 -54% | 4629 14% | 2504 -38% |
PCMark 8 | -16% | -8% | -22% | |
Home Score Accelerated v2 | 2696 | 2291 -15% | 2470 -8% | 2120 -21% |
Creative Score Accelerated v2 | 2996 | 2341 -22% | 2461 -18% | 2115 -29% |
Work Score Accelerated v2 | 3636 | 3227 -11% | 3697 2% | 3066 -16% |
Total Average (Program / Settings) | -35% /
-26% | 3% /
-3% | -30% /
-26% |
PCMark 7 Score | 4067 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2696 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2996 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3636 puan | |
Yardım |
Dell Latitude 12 E5250 HD Graphics 4400, 4310U, Sandisk X110 SD6SF1M-256G-1022 | Lenovo ThinkPad X240 HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | |
---|---|---|
AS SSD | 7% | |
Seq Read | 462.3 | 517 12% |
Seq Write | 373.7 | 242.8 -35% |
4K Read | 28.65 | 29.93 4% |
4K Write | 72.7 | 106.2 46% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sort by value) | |
Dell Latitude 12 E5250 | |
HP EliteBook 725 G2 | |
Lenovo ThinkPad X240 | |
Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G |
3DMark 11 Performance | 930 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 36234 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3697 puan | |
Yardım |
Dell Latitude 12 E5250 HD Graphics 4400, 4310U, Sandisk X110 SD6SF1M-256G-1022 | HP EliteBook 725 G2 Radeon R6 (Kaveri), A10 Pro-7350B, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo ThinkPad X240 HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite | ||||
1280x720 Very Low Preset | 29.5 | 28.7 -3% | 29.6 0% | |
Tomb Raider | ||||
1024x768 Low Preset | 41.9 | 31.6 -25% | 37.8 -10% | 38.9 -7% |
Anno 2070 | ||||
1024x768 Low Preset | 51.2 | 42.5 -17% | 51.3 0% | |
Total Average (Program / Settings) | -15% /
-15% | -5% /
-5% | -4% /
-4% |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 51.2 | 29 | 18.8 | |
Tomb Raider (2013) | 41.9 | 20.3 | 11.8 | |
BioShock Infinite (2013) | 29.5 | 15.3 | 12.64 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.5 / 29.5 / 31.9 dB |
Çalışırken |
| 33.9 / 36.5 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm uzaklık) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 40.6 °C / 105 F, compared to the average of 36.1 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 281 °C for the class Subnotebook.
(±) The bottom heats up to a maximum of 43.5 °C / 110 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 30.1 °C / 86 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (34.7 °C / 94.5 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-6.4 °C / -11.6 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.2 Watt |
Boşta | 3.6 / 5.5 / 7.7 Watt |
Çalışırken |
28.9 / 29 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Battery Runtime - WiFi (sort by value) | |
Dell Latitude 12 E5250 | |
HP EliteBook 725 G2 | |
Lenovo ThinkPad X240 | |
Asus ASUSPRO Advanced BU201LA-DT036G |
Dell'in Latitude E5250 modeli 14 inçlik kardeşinden sadece 1.5 inç daha küçük, ama yine de tatmin edici bir iş laptopu. Kasa sadece elegant duruşuyla değil yapım kalitesiyle de tatmin ediyor. Malesef ekran yüksek kaliteli magnezyum kapağa sahip değil. Ayrıca bakım kapağının elden geçmesi gerekiyor. Kullanıcının kapağı çıkarmak isterken küçük tutucakları kırması mümkün. Özellikle arayüzleri beğendik. Tam olarak mobil için uygun olmasalar da harici cihazların yerini tuttukları kesin. Dell özellikle güvenliğe odaklanmış. Cihazda NFC ve mekanik akıllı kart okuyucu bulunmakta. Ayrıca birçok yazılım alma imkanı da mevcut ancak bunlar ücretsiz değil. En büyük eksiklik ise ekran. Düşük parlaklığa sahip TN ekran beklentinin altında. Full HD IPS ekrana ek ücret ile sahip olmak mümkün. Hızlı SSD ve yeterli işlemci gücü ile her daim iyi performans sunuluyor. Emisyon değerleri de oldukça iyi. Ses üretimi her daim sınırlar dahilinde.
Genel olarak Dell Latitude E5250 çok iyi bir sonuca sahip. Ek ücret ödeyerek cihazı tam bir iş makinasına dönüştürmek mümkün.
Yazının orjinali için tıklayın.