Kısa inceleme: Dell Latitude 15 3570 Notebook
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
|
Aydınlatma: 88 %
Batarya modunda parlaklık: 206 cd/m²
Kontrast: 326:1 (Siyah: 0.62 cd/m²)
ΔE Color 12.35 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 13.46 | 0.5-98 Ø5.1
61% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
39% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.96% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
61.1% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
40.61% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.44
Dell Latitude 15-3570 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | HP ProBook 450 G3 | Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE | |
---|---|---|---|---|
Display | -4% | -6% | -2% | |
Display P3 Coverage | 40.61 | 39 -4% | 38.1 -6% | 39.84 -2% |
sRGB Coverage | 61.1 | 58.3 -5% | 57.3 -6% | 59.3 -3% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.96 | 40.33 -4% | 39.37 -6% | 41.2 -2% |
Response Times | 9% | 7% | ||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 37 ? | 39.2 ? -6% | 41.2 ? -11% | |
Response Time Black / White * | 37 ? | 28 ? 24% | 28 ? 24% | |
PWM Frequency | ||||
Screen | 35% | 14% | 9% | |
Brightness middle | 202 | 262 30% | 211 4% | 195 -3% |
Brightness | 211 | 250 18% | 214 1% | 188 -11% |
Brightness Distribution | 88 | 92 5% | 91 3% | 90 2% |
Black Level * | 0.62 | 0.29 53% | 0.43 31% | 0.46 26% |
Contrast | 326 | 903 177% | 491 51% | 424 30% |
Colorchecker dE 2000 * | 12.35 | 8.49 31% | 9.25 25% | 9.92 20% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 19.9 | 17.99 10% | ||
Greyscale dE 2000 * | 13.46 | 8.11 40% | 9.83 27% | 10.06 25% |
Gamma | 2.44 90% | 2.37 93% | 2.82 78% | 2.37 93% |
CCT | 15217 43% | 6300 103% | 10890 60% | 11552 56% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39 | 37.07 -5% | 36.4 -7% | 38 -3% |
Color Space (Percent of sRGB) | 61 | 57.94 -5% | 57.3 -6% | 59.3 -3% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 13% /
24% | 5% /
9% | 4% /
6% |
* ... daha küçük daha iyidir
Yanıt Sürelerini Görüntüle
↔ Tepki Süresi Siyahtan Beyaza | ||
---|---|---|
37 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 20 ms yükseliş | |
↘ 17 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.1 (minimum) ile 240 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 95 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (20.9 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. | ||
↔ Tepki Süresi %50 Griden %80 Griye | ||
37 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 13 ms yükseliş | |
↘ 24 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.165 (minimum) ile 636 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 50 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (32.7 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. |
Ekran Titremesi / PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu)
Ekran titriyor / PWM algılanmadı | ||
Karşılaştırıldığında: Test edilen tüm cihazların %53 %'si ekranı karartmak için PWM kullanmıyor. PWM tespit edilirse, ortalama 8619 (minimum: 5 - maksimum: 343500) Hz ölçüldü. |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 | |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE | |
Dell Latitude 15-3570 | |
HP ProBook 450 G3 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Work Score Accelerated v2 | |
Dell Latitude 15-3570 | |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE | |
HP ProBook 450 G3 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3337 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4477 puan | |
Yardım |
Dell Latitude 15-3570 Samsung CM871 MZNLF128HCHP | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE WDC Slim WD10SPCX-21KHST0 | HP ProBook 450 G3 Seagate ST500LM021-1KJ15 | Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE WDC Slim WD10SPCX-22HWST0 | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -90% | -90% | -92% | |
Read Seq | 453.2 | 113.6 -75% | 122.8 -73% | 101.9 -78% |
Read 4k | 19.06 | 0.488 -97% | 0.341 -98% | 0.315 -98% |
Read 4k QD32 | 93.5 | 1.367 -99% | 0.897 -99% | 0.967 -99% |
AS SSD | ||||
Seq Read | 489.1 | |||
4K Read | 17.25 | |||
4K-64 Read | 81.8 | |||
Score Write | 54 | |||
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -90% /
-90% | -90% /
-90% | -92% /
-92% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE | |
Dell Latitude 15-3570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
HP ProBook 450 G3 |
3DMark 11 Performance | 1363 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 46457 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4919 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 36.5 | 20.8 | 16.8 | |
Metro: Last Light (2013) | 17.7 | 15.3 | ||
The Witcher 3 (2015) | 11.2 | 7 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 31 / 31 / 31 dB |
Çalışırken |
| 34.2 / 34.3 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(+) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 34.3 °C / 94 F ortalamasına kıyasla 36.1 °C / 97 F'dir. , Office sınıfı için 21.2 ile 62.5 °C arasında değişir.
(-) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 47 °C / 117 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 29.5 °C / 85 F olup, cihazın 29.5 °C / 85 F.
(+) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum (35.8 °C / 96.4 F) cilt sıcaklığına ulaşıyor ve bu nedenle sıcak değil.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 27.6 °C / 81.7 F (-8.2 °C / -14.7 F) idi.
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Dell Latitude 15-3570 HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZNLF128HCHP | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE HD Graphics 520, 6200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0 | HP ProBook 450 G3 HD Graphics 520, 6200U, Seagate ST500LM021-1KJ15 | Lenovo ThinkPad E550-20DF00CNGE Radeon R7 M265, 5500U, WDC Slim WD10SPCX-22HWST0 | |
---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | -29% | -43% | -43% | |
Reader / Idle | 1024 | 698 -32% | 575 -44% | 663 -35% |
WiFi v1.3 | 542 | 406 -25% | 309 -43% | 293 -46% |
Load | 157 | 109 -31% | 90 -43% | 82 -48% |
Artılar
Eksiler
Dell'in Latitude 15-3570 modeli satışda olduğu müddetce ofis çalışanları için en makul fiyat/performans oranını sunduğu söylenebilir. 420 Euroluk bir başlangıç fiyatına iyi kasa, makul arayüler ve uzun kullanım süreleri dahil. Cihazın en büyük eksikliği multimedia bileşenleri olan ses ve ekran yönleri yönünden zayıf olması. Dolayısıyla ofis dışında bir kullanım için uygun bir cihaz değil. Güvenliğe önem veren kullanıcılar için TPM ve opsiyonel parmak izi okuyucu mevcut.
Yazının orjinali için tıklayın.
Dell Latitude 15-3570
- 07/01/2016 v5.1 (old)
Sven Kloevekorn