Kısa inceleme: Dell Latitude 15 E5570 Notebook
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 |
|
Aydınlatma: 90 %
Batarya modunda parlaklık: 228 cd/m²
Kontrast: 407:1 (Siyah: 0.56 cd/m²)
ΔE Color 10.02 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 10.66 | 0.5-98 Ø5.1
61% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
39% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.82% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
60.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
40.48% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.48
Ekran Titremesi / PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu)
Ekran titriyor / PWM algılanmadı | ||
Karşılaştırıldığında: Test edilen tüm cihazların %53 %'si ekranı karartmak için PWM kullanmıyor. PWM tespit edilirse, ortalama 8615 (minimum: 5 - maksimum: 343500) Hz ölçüldü. |
Yanıt Sürelerini Görüntüle
↔ Tepki Süresi Siyahtan Beyaza | ||
---|---|---|
27 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 10 ms yükseliş | |
↘ 17 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde nispeten yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için çok yavaş olabilir. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.1 (minimum) ile 240 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 65 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (20.9 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. | ||
↔ Tepki Süresi %50 Griden %80 Griye | ||
47 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 22 ms yükseliş | |
↘ 25 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.165 (minimum) ile 636 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 79 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (32.7 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. |
Dell Latitude 15 E5570 TN LED, 1366x768 | Dell Latitude E5550 Broadwell IPS, 1920x1080 | HP EliteBook 850 G3 TN LED, 1920x1080 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE AH-IPS, 1920x1080 | Toshiba Tecra A50-C-1G0 IPS, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 60% | 33% | -4% | 49% | |
Display P3 Coverage | 40.48 | 65.6 62% | 54.2 34% | 39 -4% | 65.6 62% |
sRGB Coverage | 60.9 | 95.3 56% | 79.3 30% | 58.3 -4% | 84 38% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.82 | 67.6 62% | 56 34% | 40.33 -4% | 61.5 47% |
Response Times | 0% | 7% | 18% | ||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 47 ? | 46.4 ? 1% | 39.2 ? 17% | 27 ? 43% | |
Response Time Black / White * | 27 ? | 27.2 ? -1% | 28 ? -4% | 29 ? -7% | |
PWM Frequency | 200 ? | 50 ? | |||
Screen | 33% | 15% | 21% | 50% | |
Brightness middle | 228 | 312 37% | 290 27% | 262 15% | 345 51% |
Brightness | 236 | 295 25% | 287 22% | 250 6% | 318 35% |
Brightness Distribution | 90 | 77 -14% | 85 -6% | 92 2% | 81 -10% |
Black Level * | 0.56 | 0.53 5% | 0.54 4% | 0.29 48% | 0.35 37% |
Contrast | 407 | 589 45% | 537 32% | 903 122% | 986 142% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.02 | 4.32 57% | 9.7 3% | 8.49 15% | 4.04 60% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 15.93 | 14.39 10% | 17.99 -13% | 10.35 35% | |
Greyscale dE 2000 * | 10.66 | 5.34 50% | 10.83 -2% | 8.11 24% | 3.18 70% |
Gamma | 2.48 89% | 2.71 81% | 2.91 76% | 2.37 93% | 2.45 90% |
CCT | 11800 55% | 6998 93% | 12761 51% | 6300 103% | 6206 105% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39 | 62 59% | 51.15 31% | 37.07 -5% | 55 41% |
Color Space (Percent of sRGB) | 61 | 78.96 29% | 57.94 -5% | 84 38% | |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 47% /
40% | 16% /
17% | 8% /
14% | 39% /
45% |
* ... daha küçük daha iyidir
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
CPU Multi 64Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
CPU Single 64Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 |
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Rendering Single 32Bit | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE |
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
32 Bit Multi-Core Score | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
JetStream 1.1 - Total Score | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE |
Mozilla Kraken 1.1 - Total | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
HP EliteBook 850 G3 |
Octane V2 - Total Score | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
Peacekeeper - --- | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
* ... daha küçük daha iyidir
PCMark 7 Score | 4566 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3282 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3591 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4301 puan | |
Yardım |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Lenovo ThinkPad T460p | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
PCMark 7 - Score | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
Lenovo ThinkPad T460p | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE |
Dell Latitude 15 E5570 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SSD PM871 MZ7LN128HCHP | Dell Latitude E5550 Broadwell HD Graphics 5500, 5300U, Samsung SSD PM851 128 GB MZ7TE128HMGR | HP EliteBook 850 G3 HD Graphics 520, 6500U, Sandisk X300 SD7SN6S-256G-1006 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE HD Graphics 520, 6200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0 | Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA Radeon R7 M370, 6440HQ, Samsung SSD 850 EVO 250GB | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 7% | 38% | -81% | 56% | |
Read Seq | 474.7 | 524 10% | 466.3 -2% | 113.6 -76% | 525 11% |
Write Seq | 155 | 139.7 -10% | 426.1 175% | 111.7 -28% | 507 227% |
Read 512 | 393.6 | 426.6 8% | 295.3 -25% | 39.65 -90% | 477.7 21% |
Write 512 | 119.7 | 139.5 17% | 282.1 136% | 55.3 -54% | 375.6 214% |
Read 4k | 34 | 28.32 -17% | 30.42 -11% | 0.488 -99% | 45.85 35% |
Write 4k | 96.6 | 105.3 9% | 80.1 -17% | 1.022 -99% | 86.4 -11% |
Read 4k QD32 | 383.3 | 376.7 -2% | 326.1 -15% | 1.367 -100% | 253.2 -34% |
Write 4k QD32 | 100.2 | 139.7 39% | 162.1 62% | 1.036 -99% | 84.8 -15% |
3DMark 11 Performance | 1438 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 51106 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5456 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 720 puan | |
Yardım |
3DMark 11 - 1280x720 Performance | |
Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA | |
HP EliteBook 850 G3 | |
Dell Latitude 15 E5570 | |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE | |
Toshiba Tecra A50-C-1G0 | |
Dell Latitude E5550 Broadwell |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 67.1 | 35.3 | 21.5 | |
BioShock Infinite (2013) | 44.1 | 24.3 | 20 | |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 14.5 | 9.4 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 31.2 / 33.2 / 34.3 dB |
Çalışırken |
| 36.6 / 34.7 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
Dell Latitude 15 E5570 6300U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5550 Broadwell 5300U, HD Graphics 5500 | HP EliteBook 850 G3 6500U, HD Graphics 520 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE 6200U, HD Graphics 520 | Toshiba Tecra A50-C-1G0 5200U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA 6440HQ, Radeon R7 M370 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -2% | 9% | 7% | 3% | -9% | |
kapalı / ortam * | 31.2 | 29 7% | 29.4 6% | 31.3 -0% | ||
Idle Minimum * | 31.2 | 29.6 5% | 29 7% | 30.1 4% | 32 -3% | 30.3 3% |
Idle Average * | 33.2 | 29.6 11% | 29 13% | 30.1 9% | 32 4% | 30.3 9% |
Idle Maximum * | 34.3 | 29.6 14% | 29 15% | 30.1 12% | 32 7% | 30.3 12% |
Load Average * | 36.6 | 38.1 -4% | 32.6 11% | 33.4 9% | 33.8 8% | 47.8 -31% |
Load Maximum * | 34.7 | 46.4 -34% | 34.6 -0% | 34.7 -0% | 33.8 3% | 48.5 -40% |
* ... daha küçük daha iyidir
(+) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 34.3 °C / 94 F ortalamasına kıyasla 37.3 °C / 99 F'dir. , Office sınıfı için 21.2 ile 62.5 °C arasında değişir.
(±) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 41.5 °C / 107 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 29.3 °C / 85 F olup, cihazın 29.5 °C / 85 F.
(+) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey, maksimum 27.5 °C / 81.5 F ile cilt sıcaklığından daha soğuktur ve bu nedenle dokunulduğunda soğuktur.
(±) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 27.6 °C / 81.7 F (+0.1 °C / 0.2 F) idi.
Dell Latitude 15 E5570 6300U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5550 Broadwell 5300U, HD Graphics 5500 | HP EliteBook 850 G3 6500U, HD Graphics 520 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE 6200U, HD Graphics 520 | Toshiba Tecra A50-C-1G0 5200U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA 6440HQ, Radeon R7 M370 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -3% | 13% | 10% | 8% | -11% | |
Maximum Upper Side * | 37.3 | 42.3 -13% | 33.4 10% | 37.2 -0% | 37.4 -0% | 58.9 -58% |
Maximum Bottom * | 41.5 | 48 -16% | 36.4 12% | 36 13% | 50.2 -21% | 57.4 -38% |
Idle Upper Side * | 34.2 | 33.5 2% | 31.4 8% | 30.7 10% | 26.4 23% | 26.4 23% |
Idle Bottom * | 38.8 | 33.1 15% | 30.2 22% | 32.8 15% | 27 30% | 27.8 28% |
* ... daha küçük daha iyidir
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Dell Latitude 15 E5570 6300U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5550 Broadwell 5300U, HD Graphics 5500 | HP EliteBook 850 G3 6500U, HD Graphics 520 | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE 6200U, HD Graphics 520 | Toshiba Tecra A50-C-1G0 5200U, HD Graphics 520 | Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA 6440HQ, Radeon R7 M370 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -23% | -12% | -5% | -8% | -138% | |
Idle Minimum * | 4.5 | 4.7 -4% | 5 -11% | 5 -11% | 4.9 -9% | 4.6 -2% |
Idle Average * | 7.6 | 8 -5% | 7.8 -3% | 7.9 -4% | 8.7 -14% | 12.5 -64% |
Idle Maximum * | 8.7 | 10.3 -18% | 8.4 3% | 8.6 1% | 9 -3% | 17.7 -103% |
Load Average * | 28.5 | 40.3 -41% | 28.8 -1% | 27.5 4% | 30.4 -7% | 99.3 -248% |
Load Maximum * | 29.2 | 43.5 -49% | 43 -47% | 33.7 -15% | 31 -6% | 108.7 -272% |
* ... daha küçük daha iyidir
Dell Latitude 15 E5570 62 Wh | Dell Latitude E5550 Broadwell 51 Wh | HP EliteBook 850 G3 46 Wh | Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE 48 Wh | Toshiba Tecra A50-C-1G0 45 Wh | Dell Latitude E5570 N026LE557015EMEA 62 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | -43% | -23% | -40% | -67% | -35% | |
Reader / Idle | 1231 | 721 -41% | 915 -26% | 698 -43% | 800 -35% | |
H.264 | 571 | 387 -32% | 430 -25% | 277 -51% | ||
WiFi v1.3 | 632 | 417 -34% | 406 -36% | 210 -67% | ||
Load | 151 | 66 -56% | 142 -6% | 109 -28% | ||
WiFi | 381 | 297 |
Artılar
Eksiler
Dell'in Latitude 15 E5570 modeli 15.6 inçlik saf bir iş cihazı. Tasarım önceki modellere göre farklı bir şey sunmasa da donanım yönünden değişiklikler mevcut. Skylake jenerasyonuna ait ULV işlemci gündelik işler için yeterli performansı sunuyor. Daha fazla performansa ihtiyacınız varsa bir üst modeli tercih edebilirsiniz. Cihaz genellikle sessiz ve pek ısınmıyor. SSD ile sistem hızı garantileniyor. Önceki model gibi klavye gayet tatmin edici.
Dell, Latitiude modeli ile iyi bir cihaz sunuyor, ancak elbette bazı eksik yönleri mevcut.
Cihaz genel iş laptopları gibi parmak izi okuyucu, docking bağlantısı, SmartCard okuyucu gibi özellikleri sunuyor. Ekran çok etkileyici değil. Karanlık ve düşük kontrastlı ekran dar bakış açılarına sahip. Burada daha iyisini beklerdik. Latitude gibi bir cihazın ayrıca Type-C USB bağlantısına da sahip olması gerekirdi.
Yazının orjinali için tıklayın.
Dell Latitude 15 E5570
- 07/05/2016 v5.1 (old)
Sascha Mölck