Kısa inceleme: Fujitsu LifeBook T734
|
Aydınlatma: 91 %
Batarya modunda parlaklık: 273 cd/m²
Kontrast: 1011:1 (Siyah: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 4.03 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 2.54 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.5
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Display P3 Coverage | 41.85 | 43.87 | 43.9 | |
sRGB Coverage | 61.8 | 65 | 65.8 | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 43.32 | 45.55 | 45.37 | |
Screen | -16% | -37% | -14% | |
Brightness middle | 273 | 410 50% | 400.5 47% | 434 59% |
Brightness | 263 | 366 39% | 370 41% | 414 57% |
Brightness Distribution | 91 | 82 -10% | 85 -7% | 91 0% |
Black Level * | 0.27 | 0.545 -102% | 0.641 -137% | 0.6 -122% |
Contrast | 1011 | 752 -26% | 625 -38% | 723 -28% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.03 | 4.57 -13% | 6.19 -54% | 4.84 -20% |
Greyscale dE 2000 * | 2.54 | 3.74 -47% | 5.4 -113% | 3.69 -45% |
Gamma | 2.5 88% | 2.61 84% | 2.71 81% | 2.6 85% |
CCT | 6631 98% | 7108 91% | 5829 112% | 6547 99% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.19 | 42.96 | 42 | |
Total Average (Program / Settings) | -16% /
-16% | -37% /
-37% | -14% /
-14% |
* ... smaller is better
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 |
PCMark 7 - Score (sort by value) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 |
PCMark 7 Score | 2745 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2386 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2482 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3155 puan | |
Yardım |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sort by value) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga |
3DMark Vantage P Result | 3077 puan | |
3DMark 11 Performance | 655 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38418 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3322 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 432 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 32.9 | 16.8 | 10.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 23 | 12 | 10.5 | |
Fifa 14 (2013) | 112 | 64.5 | 41.9 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|
Noise | -15% | 2% | -4% | |
Idle Minimum * | 30.4 | 29.6 3% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Average * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Maximum * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Load Average * | 35.9 | 45.8 -28% | 37.2 -4% | 37.1 -3% |
Load Maximum * | 35.9 | 46.5 -30% | 40.3 -12% | 41.7 -16% |
* ... smaller is better
Ses yüksekliği
Boşta |
| 30.4 / 30.4 / 30.4 dB |
HDD |
| 31.2 dB |
DVD |
| 36.5 / dB |
Çalışırken |
| 35.9 / 35.9 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 34.3 °C / 94 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 55.7 °C for the class Convertible.
(+) The bottom heats up to a maximum of 33.6 °C / 92 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 27.9 °C / 82 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (34.3 °C / 93.7 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-6.2 °C / -11.1 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.2 Watt |
Boşta | 5 / 8.4 / 8.4 Watt |
Çalışırken |
24.8 / 32.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|---|
Battery Runtime | 27% | 9% | -17% | -49% | |
Reader / Idle | 766 | 545 -29% | 797 4% | 458 -40% | 346 -55% |
WiFi | 385 | 411 7% | 455 18% | 315 -18% | 207 -46% |
Load | 115 | 232 102% | 122 6% | 124 8% | 61 -47% |
Sonuçlarımıza bakacak olursak T734 modelinin bakım imkanları oldukça tatmin edici. Dokunmatik ekranın yanı sıra iyi bir klavye de almış oluyorsunuz. Cihaz birçok güvenlik özelliği ile donatılmış. Bu yüzden iş için kullanımından yana sorun olmayacaktır. Dahil IPS panel yeterli bakış açısını sunmakta ve bazı durumlarda dış mekanlarda kullanımı da mümkün kılmakta. Düşük sistem sesi ve neredeyse hiç olmayan sıcaklık üretimini çok beğendik. Bataryada tüm iş gününü geçirmeniz mümkün olabilir. Hoparlörler de şaşırtıcı derecede iyi.
Her şey düşünüldüğünde T734 makul bir iş cihazı. Kabalığı sayesinde bakımı da kolay. UMTS modülü sayesinde mobilite her daim garanti. Tablet fonksiyonu ve opsiyonel ek batarya ile her daim kullanım kolaylığı da sunuluyor.
Yazının orjinali için tıklayın.