Kısa inceleme: Fujitsu LifeBook U904 Ultrabook
|
Aydınlatma: 90 %
Batarya modunda parlaklık: 317 cd/m²
Kontrast: 1268:1 (Siyah: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 4.17 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 4.87 | 0.5-98 Ø5.2
64.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
96.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.45
Fujitsu Lifebook U904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | Lenovo Yoga 2 Pro HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10 Iris Graphics 5100, 4258U, Apple SSD SM0256F | Asus Zenbook UX301 Iris Graphics 5100, 4558U, 2x Sandisk X110 SD6SP1M-128G RAID 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -36% | -6% | |||
Display P3 Coverage | 66.9 | 42.03 -37% | 63 -6% | ||
sRGB Coverage | 96.5 | 63.3 -34% | 89.7 -7% | ||
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.3 | 43.42 -36% | 64.1 -6% | ||
Response Times | |||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 33 ? | ||||
Response Time Black / White * | 26.2 ? | ||||
PWM Frequency | |||||
Screen | -22% | -14% | -23% | 10% | |
Brightness middle | 317 | 371.5 17% | 301 -5% | 327 3% | 419 32% |
Brightness | 306 | 340 11% | 284 -7% | 300 -2% | 358 17% |
Brightness Distribution | 90 | 87 -3% | 84 -7% | 84 -7% | 71 -21% |
Black Level * | 0.25 | 0.749 -200% | 0.39 -56% | 0.42 -68% | 0.196 22% |
Contrast | 1268 | 496 -61% | 772 -39% | 779 -39% | 2138 69% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.17 | 3.14 25% | 4 4% | 4.89 -17% | |
Greyscale dE 2000 * | 4.87 | 1.24 75% | 4.4 10% | 5.68 -17% | |
Gamma | 2.45 90% | 2.44 90% | 2.43 91% | 2.47 89% | |
CCT | 6792 96% | 6461 101% | 7434 87% | 7664 85% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 64.5 | 40.49 -37% | 54.8 -15% | 60 -7% | |
Total Average (Program / Settings) | -29% /
-25% | -14% /
-14% | -23% /
-23% | 2% /
5% |
* ... smaller is better
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Fujitsu Lifebook U904 | |
Dell Latitude E7440 | |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | |
Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch N3NAQGE |
PCMark 7 Score | 4825 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2198 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2420 puan | |
Yardım |
PCMark 7 - Score (sort by value) | |
Fujitsu Lifebook U904 | |
Dell Latitude E7440 | |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch N3NAQGE |
HD Tune Transfer Rate Average - Transfer Rate Average (sort by value) | |
Fujitsu Lifebook U904 | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch N3NAQGE | |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA |
3DMark 06 Standard Score | 4079 puan | |
3DMark Vantage P Result | 2645 puan | |
3DMark 11 Performance | 659 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 13137 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3032 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 352 puan | |
Yardım |
Fujitsu Lifebook U904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Dell Inspiron 14-7437 HD Graphics 4400, 4500U, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|
SPECviewperf 11 | 38% | 80% | |
1920x1080 Siemens NX | 1.06 | 1.68 58% | 2.01 90% |
1920x1080 Tcvis | 1.47 | 2.21 50% | 2.78 89% |
1920x1080 SolidWorks | 6.04 | 9.11 51% | 11.85 96% |
1920x1080 Pro/ENGINEER | 1.72 | 1.73 1% | 2.06 20% |
1920x1080 Maya | 7.81 | 10.22 31% | 16.81 115% |
1920x1080 Lightwave | 9.88 | 12.52 27% | 16.9 71% |
1920x1080 Ensight | 1.29 | 1.94 50% | 2.3 78% |
F1 2013 - 1024x768 Ultra Low Preset (sort by value) | |
Fujitsu Lifebook U904 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Asus Zenbook UX302LA-C4003H |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Company of Heroes 2 (2013) | 11 | 6 | 5 | 2 |
Total War: Rome II (2013) | 21 | 13 | 11 | 4 |
F1 2013 (2013) | 25 | 16 | 15 | 12 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.6 / 29.6 / 29.6 dB |
Çalışırken |
| 31.6 / 34.8 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 41.6 °C / 107 F, compared to the average of 35.9 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 59 °C for the class Subnotebook.
(+) The bottom heats up to a maximum of 37.6 °C / 100 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 25.9 °C / 79 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (32 °C / 89.6 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-3.7 °C / -6.7 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0.1 / 0.1 Watt |
Boşta | 5 / 8.4 / 9.3 Watt |
Çalışırken |
25.2 / 24.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
İncelemesini yaptığımız LifeBook U904 modeli şu an yaklaşık 1800 Avro fiyat etiketi ile satılmakta. Ultrabook; görünüm ve ağırlığa önem verip tüm ihtiyaçları giderebilecek bir iş laptopu olmayı hedefliyor. Kullanılan materyaller yüksek kaliteli olmasına karşın halen bazı yerlerde sıkıntılar mevcut.
Video bağlantıları dışında bağlantı olanakları yeterli. Wi-Fi ve UMTS kartları üst sınıf olup sadece Gigabit LAN soketi pek iyi bir izlenim oluşturmamakta.
Klavye en büyük hayal kırıklıklarından. Yazım için çok rahat diyemiyoruz. Kullanım yönünden alışılması biraz zaman alacak gibi. Aynı zamanda ClickPad de bazı yerlerde çok sert, ama onun dışında iyi çalışıyor. Dokunmatik ekran için diyebilecek bir sözümüz yok, gayet iyi çalışmakta.
Ultrabookun ana özelliği ise yüksek çözünürlüklü ekranı. Parlaklık ve kontrast oldukça yüksekken, yansıtmalı ekrandan ötürü dış mekan kullanımı rahatsız edici olabilir.
Core i7 işlemciye göre performans oldukça düşük. Normal kullanımda bu çok farkedilmemekte. Günlük ofis kullanımında ise SSD disk sayesinde gayet hızlı. Grafik kullanımına ihtiyaç duyan programlar ise biraz zorlanabilir.
Sıcaklık normal kullanımda normal iken, yoğun kullanımda biraz ısınmaya başlıyor. Batarya kullanımı ise yeterli ve normal.
Buyers who can ignore the major points of criticism, like the reflective screen and inferior keyboard, and do not expect high performance from a laptop, can take a closer look at the LifeBook U904. That is, providing the screen's high resolution can be used reasonably.
Bu eleştrilere rağmen cihazı almayı düşünen kullanıcılar U904 modelini inceleyebilir.
Yazının orjinali için tıklayın.