Kısa inceleme: HP Elite x2 1012 G2 (i5-7200U, 256 GB, 8 GB) dönüştürülebilir model
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA (Toshiba Exceria Pro M501) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
Dell Latitude 12 5285 2-in-1 (Toshiba THN-M401S0640E2) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA (Toshiba Exceria Pro M501) | |
Dell Latitude 12 5285 2-in-1 (Toshiba THN-M401S0640E2) |
|
Aydınlatma: 88 %
Batarya modunda parlaklık: 440 cd/m²
Kontrast: 1080:1 (Siyah: 0.41 cd/m²)
ΔE Color 2.6 | 0.5-29.43 Ø4.88
ΔE Greyscale 3 | 0.5-98 Ø5.1
98% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
62.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
98% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.38
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA Samsung SDC4A49, , 2716x1824, 12.3" | Microsoft Surface Pro (2017) i5 LG Display LP123WQ112604, , 2736x1824, 12.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 LEN4140, , 2560x1440, 14" | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 BOE06DC, , 1920x1280, 12.3" | Acer Switch 5 SW512-52-5819 WST KL.1200w.004, , 2160x1440, 12" | Toshiba Portege X20W-D-10R Toshiba TOS508F, , 1920x1080, 12.5" | HP Elite x2 1012 G1 LG Philips, , 1920x1280, 12.1" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 1% | -5% | -12% | 1% | -22% | ||
Display P3 Coverage | 66.7 | 67.6 1% | 62.8 -6% | 58.8 -12% | 68.7 3% | 53.8 -19% | |
sRGB Coverage | 98 | 99 1% | 94 -4% | 87.5 -11% | 96.8 -1% | 73.7 -25% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.7 | 69.1 1% | 64.7 -6% | 60.6 -12% | 70.4 2% | 53.8 -22% | |
Response Times | 288% | 29% | -42% | -1% | -64% | 11% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 45.6 ? | 42 ? 8% | 3.6 ? 92% | 42.4 ? 7% | 37 ? 19% | 67 ? -47% | 33.2 ? 27% |
Response Time Black / White * | 21.6 ? | 29 ? -34% | 3.2 ? 85% | 30.8 ? -43% | 26 ? -20% | 39 ? -81% | 22.8 ? -6% |
PWM Frequency | 2119 ? | 21000 891% | 240.4 ? -89% | 210.1 ? -90% | |||
Screen | -3% | -37% | -20% | -49% | -34% | -52% | |
Brightness middle | 443 | 417 -6% | 243 -45% | 523.2 18% | 369 -17% | 442 0% | 322 -27% |
Brightness | 446 | 401 -10% | 240 -46% | 522 17% | 331 -26% | 410 -8% | 319 -28% |
Brightness Distribution | 88 | 88 0% | 95 8% | 88 0% | 75 -15% | 86 -2% | 97 10% |
Black Level * | 0.41 | 0.29 29% | 0.42 -2% | 0.46 -12% | 0.22 46% | 0.42 -2% | |
Contrast | 1080 | 1438 33% | 1246 15% | 802 -26% | 2009 86% | 767 -29% | |
Colorchecker dE 2000 * | 2.6 | 3.63 -40% | 5.3 -104% | 4 -54% | 5.52 -112% | 5.22 -101% | 6.02 -132% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 4 | 6.74 -69% | 8.9 -123% | 8.6 -115% | 9.29 -132% | 11.84 -196% | 10.06 -152% |
Greyscale dE 2000 * | 3 | 2.18 27% | 3.7 -23% | 5.5 -83% | 6.95 -132% | 7.88 -163% | 6.29 -110% |
Gamma | 2.38 92% | 3.09 71% | 1.78 124% | 2.16 102% | 2.58 85% | 2.51 88% | 2.4 92% |
CCT | 6780 96% | 6767 96% | 6202 105% | 7546 86% | 7009 93% | 6756 96% | 7712 84% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62.6 | 63 1% | 84.8 35% | 64.86 4% | 56 -11% | 64 2% | 47.8 -24% |
Color Space (Percent of sRGB) | 98 | 99 1% | 100 2% | 93.97 -4% | 88 -10% | 97 -1% | 73.2 -25% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 95% /
52% | -4% /
-19% | -22% /
-22% | -21% /
-35% | -32% /
-31% | -21% /
-38% |
* ... daha küçük daha iyidir
Yanıt Sürelerini Görüntüle
↔ Tepki Süresi Siyahtan Beyaza | ||
---|---|---|
21.6 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 9.2 ms yükseliş | |
↘ 12.4 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde iyi yanıt oranları gösteriyor ancak rekabetçi oyuncular için çok yavaş olabilir. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.1 (minimum) ile 240 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 44 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasına benzer olduğu anlamına gelir (20.8 ms). | ||
↔ Tepki Süresi %50 Griden %80 Griye | ||
45.6 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 23.6 ms yükseliş | |
↘ 22 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.165 (minimum) ile 636 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 76 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (32.6 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. |
Ekran Titremesi / PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu)
Ekran titriyor / PWM algılandı | 2119 Hz | ≤ 50 % parlaklık ayarı | |
Ekran arka ışığı 2119 Hz'de titriyor (en kötü durum, örneğin PWM kullanılması) 50 % ve altındaki parlaklık ayarında titreme algılandı. Bu parlaklık ayarının üzerinde titreme veya PWM olmamalıdır. 2119 Hz frekansı oldukça yüksektir, bu nedenle PWM'ye duyarlı çoğu kullanıcı herhangi bir titremeyi fark etmemelidir. Karşılaştırıldığında: Test edilen tüm cihazların %53 %'si ekranı karartmak için PWM kullanmıyor. PWM tespit edilirse, ortalama 8549 (minimum: 5 - maksimum: 343500) Hz ölçüldü. |
JetStream 1.1 - Total Score | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 | |
Toshiba Portege X20W-D-10R | |
Acer Switch 5 SW512-52-5819 | |
Microsoft Surface Pro (2017) i5 | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | |
HP Elite x2 1012 G1 |
Octane V2 - Total Score | |
Toshiba Portege X20W-D-10R | |
Microsoft Surface Pro (2017) i5 | |
Acer Switch 5 SW512-52-5819 | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | |
HP Elite x2 1012 G1 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total | |
HP Elite x2 1012 G1 | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | |
Acer Switch 5 SW512-52-5819 | |
Toshiba Portege X20W-D-10R | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 |
* ... daha küçük daha iyidir
PCMark 10 | |
Score | |
Acer Switch 5 SW512-52-5819 | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | |
Microsoft Surface Pro (2017) i5 | |
Productivity | |
Acer Switch 5 SW512-52-5819 | |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA | |
Microsoft Surface Pro (2017) i5 |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3289 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4412 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4036 puan | |
PCMark 10 Score | 3146 puan | |
Yardım |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Microsoft Surface Pro (2017) i5 Samsung PM971 KUS030202M | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Acer Switch 5 SW512-52-5819 Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7 | Toshiba Portege X20W-D-10R Toshiba SG5 THNSNK512GVN8 | HP Elite x2 1012 G1 Liteon L8H-256V2G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -34% | 21% | -30% | -28% | -57% | -56% | |
Read Seq | 1875 | 723 -61% | 2004 7% | 1294 -31% | 1066 -43% | 469 -75% | 501 -73% |
Write Seq | 1261 | 853 -32% | 1693 34% | 865 -31% | 593 -53% | 277.3 -78% | 297.2 -76% |
Read 512 | 1235 | 225 -82% | 1040 -16% | 406 -67% | 653 -47% | 404.4 -67% | 351.7 -72% |
Write 512 | 844 | 445 -47% | 1292 53% | 589 -30% | 535 -37% | 266.6 -68% | 295.7 -65% |
Read 4k | 56.9 | 46 -19% | 58.2 2% | 31.75 -44% | 35.92 -37% | 25.24 -56% | 28.31 -50% |
Write 4k | 145.4 | 125 -14% | 182.2 25% | 72.2 -50% | 128.3 -12% | 89.4 -39% | 90.3 -38% |
Read 4k QD32 | 398.3 | 423 6% | 632 59% | 493.3 24% | 460.6 16% | 322.5 -19% | 285 -28% |
Write 4k QD32 | 472.5 | 373 -21% | 507 7% | 434.5 -8% | 425.4 -10% | 208.1 -56% | 268.4 -43% |
3DMark 11 Performance | 1646 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 53450 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5919 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 855 puan | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 395 puan | |
3DMark Time Spy Score | 349 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 52.9 | 30.5 | 25.2 | 7.5 |
Battlefield 4 (2013) | 40.6 | 27.2 | 18.3 | 6.1 |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 20.1 | 11.9 | 6.8 | 4.3 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.5 / 29.5 / 29.5 dB |
Çalışırken |
| 30.6 / 32.5 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA HD Graphics 620, i5-7200U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Microsoft Surface Pro (2017) i5 HD Graphics 620, i5-7300U, Samsung PM971 KUS030202M | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Acer Switch 5 SW512-52-5819 HD Graphics 620, i7-7500U, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7 | Toshiba Portege X20W-D-10R HD Graphics 620, i7-7600U, Toshiba SG5 THNSNK512GVN8 | HP Elite x2 1012 G1 HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -8% | 2% | -2% | ||||
kapalı / ortam * | 29.5 | 29.3 1% | 28.2 4% | 30.4 -3% | |||
Idle Minimum * | 29.5 | 29.3 1% | 28.2 4% | 30.5 -3% | |||
Idle Average * | 29.5 | 31.1 -5% | 28.2 4% | 30.5 -3% | |||
Idle Maximum * | 29.5 | 33.3 -13% | 28.2 4% | 30.5 -3% | |||
Load Average * | 30.6 | 33.3 -9% | 30.4 1% | 31.2 -2% | |||
Load Maximum * | 32.5 | 38.9 -20% | 34 -5% | 31.3 4% |
* ... daha küçük daha iyidir
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA HD Graphics 620, i5-7200U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Microsoft Surface Pro (2017) i5 HD Graphics 620, i5-7300U, Samsung PM971 KUS030202M | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Acer Switch 5 SW512-52-5819 HD Graphics 620, i7-7500U, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7 | Toshiba Portege X20W-D-10R HD Graphics 620, i7-7600U, Toshiba SG5 THNSNK512GVN8 | HP Elite x2 1012 G1 HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -9% | 2% | -3% | -9% | 22% | -1% | |
Maximum Upper Side * | 42.3 | 39.2 7% | 47.5 -12% | 38.2 10% | 44.7 -6% | 35.7 16% | 39 8% |
Maximum Bottom * | 44.5 | 40.3 9% | 44.8 -1% | 48.6 -9% | 47.5 -7% | 24.2 46% | 41.2 7% |
Idle Upper Side * | 29.5 | 37 -25% | 23.7 20% | 29.6 -0% | 29.7 -1% | 23.4 21% | 29.5 -0% |
Idle Bottom * | 25.2 | 32.3 -28% | 24.6 2% | 28.8 -14% | 30.7 -22% | 24.2 4% | 29.8 -18% |
* ... daha küçük daha iyidir
(±) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 35.4 °C / 96 F ortalamasına kıyasla 42.3 °C / 108 F'dir. , Convertible sınıfı için 19.6 ile 60 °C arasında değişir.
(±) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 44.5 °C / 112 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 26.9 °C / 80 F olup, cihazın 30.3 °C / 87 F.
(+) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum (35.9 °C / 96.6 F) cilt sıcaklığına ulaşıyor ve bu nedenle sıcak değil.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 28 °C / 82.4 F (-7.9 °C / -14.2 F) idi.
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA ses analizi
(-) | hoparlörler çok yüksek ses çıkarmıyor (71 dB)
Bas 100 - 315Hz
(-) | neredeyse hiç bas yok - ortalama olarak medyandan 21.3% daha düşük
(±) | Bas doğrusallığı ortalamadır (10% delta - önceki frekans)
Ortalar 400 - 2000 Hz
(+) | dengeli ortalar - medyandan yalnızca 4.2% uzakta
(±) | Ortaların doğrusallığı ortalamadır (7.9% delta - önceki frekans)
Yüksekler 2 - 16 kHz
(±) | daha yüksek en yüksekler - ortalama olarak medyandan 8.9% daha yüksek
(-) | yüksekler doğrusal değildir (16.8% delta ile önceki frekans)
Toplam 100 - 16.000 Hz
(-) | genel ses doğrusal değildir (35.1% ortancaya göre fark)
Aynı sınıfla karşılaştırıldığında
» Bu sınıftaki tüm test edilen cihazların %94%'si daha iyi, 2% benzer, 5% daha kötüydü
» En iyisinin deltası 6% idi, ortalama 21% idi, en kötüsü 57% idi
Test edilen tüm cihazlarla karşılaştırıldığında
» Test edilen tüm cihazların %93'si daha iyi, 1 benzer, % 6 daha kötüydü
» En iyisinin deltası 4% idi, ortalama 24% idi, en kötüsü 134% idi
Microsoft Surface Pro (2017) i5 ses analizi
(-) | hoparlörler çok yüksek ses çıkarmıyor (68 dB)
Bas 100 - 315Hz
(±) | azaltılmış bas - ortalama olarak medyandan 9.7% daha düşük
(±) | Bas doğrusallığı ortalamadır (7% delta - önceki frekans)
Ortalar 400 - 2000 Hz
(+) | dengeli ortalar - medyandan yalnızca 4.6% uzakta
(+) | orta frekanslar doğrusaldır (6.3% deltadan önceki frekansa)
Yüksekler 2 - 16 kHz
(+) | dengeli yüksekler - medyandan yalnızca 2.1% uzakta
(+) | yüksekler doğrusaldır (5.2% deltadan önceki frekansa)
Toplam 100 - 16.000 Hz
(±) | Genel sesin doğrusallığı ortalamadır (18.2% ortancaya göre fark)
Aynı sınıfla karşılaştırıldığında
» Bu sınıftaki tüm test edilen cihazların %37%'si daha iyi, 7% benzer, 56% daha kötüydü
» En iyisinin deltası 6% idi, ortalama 21% idi, en kötüsü 57% idi
Test edilen tüm cihazlarla karşılaştırıldığında
» Test edilen tüm cihazların %36'si daha iyi, 8 benzer, % 56 daha kötüydü
» En iyisinin deltası 4% idi, ortalama 24% idi, en kötüsü 134% idi
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA i5-7200U, HD Graphics 620, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 2716x1824, 12.3" | Microsoft Surface Pro (2017) i5 i5-7300U, HD Graphics 620, Samsung PM971 KUS030202M, IPS, 2736x1824, 12.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0), OLED, 2560x1440, 14" | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 i7-7600U, HD Graphics 620, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1280, 12.3" | Acer Switch 5 SW512-52-5819 i7-7500U, HD Graphics 620, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7, IPS, 2160x1440, 12" | Toshiba Portege X20W-D-10R i7-7600U, HD Graphics 620, Toshiba SG5 THNSNK512GVN8, IPS, 1920x1080, 12.5" | HP Elite x2 1012 G1 6Y54, HD Graphics 515, Liteon L8H-256V2G, IPS, 1920x1280, 12.1" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 25% | -4% | 24% | 23% | 37% | 26% | |
Idle Minimum * | 4.1 | 3.6 12% | 4.9 -20% | 2.85 30% | 3.86 6% | 3.4 17% | 3.7 10% |
Idle Average * | 9.2 | 8.1 12% | 7.6 17% | 6.76 27% | 6.4 30% | 5.8 37% | 6.8 26% |
Idle Maximum * | 11.1 | 8.7 22% | 13.8 -24% | 6.91 38% | 7.17 35% | 6.7 40% | 7.6 32% |
Load Average * | 33.8 | 25.5 25% | 33.4 1% | 32.88 3% | 30.5 10% | 21.4 37% | 22.5 33% |
Load Maximum * | 49.2 | 23.5 52% | 46.5 5% | 37.41 24% | 32.4 34% | 21.6 56% | 34.5 30% |
* ... daha küçük daha iyidir
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA i5-7200U, HD Graphics 620, 47 Wh | Microsoft Surface Pro (2017) i5 i5-7300U, HD Graphics 620, 45 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, 56 Wh | Dell Latitude 12 5285 2-in-1 i7-7600U, HD Graphics 620, 42 Wh | Acer Switch 5 SW512-52-5819 i7-7500U, HD Graphics 620, Wh | Toshiba Portege X20W-D-10R i7-7600U, HD Graphics 620, 44 Wh | HP Elite x2 1012 G1 6Y54, HD Graphics 515, 37 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | 49% | -4% | 11% | -17% | 40% | 4% | |
Reader / Idle | 833 | 1054 27% | 784 -6% | 1075 29% | 711 -15% | 1001 20% | 732 -12% |
H.264 | 377 | 408 8% | 432 15% | ||||
WiFi v1.3 | 378 | 744 97% | 368 -3% | 486 29% | 355 -6% | 719 90% | 443 17% |
Load | 138 | 168 22% | 120 -13% | 105 -24% | 95 -31% | 150 9% | 130 -6% |
Artılar
Eksiler
HP'nin Elite x2 1012 G2 modeli iş klasmanında konumlanan dönüştürülebilir bir model. G1 ile benzerlikler gösteriyor. Ancak 1720 Euro gibi bir fiyat etiketine sahip. Core i5-7200U işlemci günlük işler için ideal. 8 GB RAM ve 256 GB SSD de hızlı bir sistem sunulmasını garantiliyor.
HP'nin Elite x2 1012 G2 modeli yapım kalitesi ve çok iyi ekranı ile tatmin edici. Kullanışlı aksesuarları ile de mobiliteye katkı sağlıyor.
Yapım kalitesinin dışında klavye eklentisi ve stylus gibi aksesuarları ile de gündelik kullanımı kolaylaştırıyor. Sistem performansı da oldukça iyi. Ancak yoğun kullanım esnasında soğutma ünitesi sınırlarını zorlamaya başlıyor. Kullanıcılar bu yüzden Core i7 modelini tercih etmeleri gerekiyor mu sorusunu cevaplamalılar. HP, önceki versiyona göre tüm alanlarda performansı arttırmayı başarmış.
HP Elite x2 1012 G2-1LV76EA
- 09/22/2017 v6 (old)
Sebastian Bade